Comparación de guarda arcos
Kraken
NOMBRE | WINS | P | OTL | SO | GAA | %. ATA |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 2 | 1 | 2.49 | .914 | |
5 | 14 | 1 | 0 | 3.76 | .870 |
Información del partido
Climate Pledge Arena
10:00 PM, 4 de Febrero, 2025
Seattle, WA
Reporte de Lesiones
Detroit Red Wings
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
A | Fuera | 21 Ene. |
C | Fuera | 23 Ene. |
D | Reserva de lesionados | 23 Ene. |
D | Día a día | 21 Ene. |
D | Reserva de lesionados | 21 Ene. |
Seattle Kraken
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
LW | Día a día | 21 Ene. |
C | Reserva de lesionados | 28 Ene. |
A | Reserva de lesionados | 21 Ene. |
D | Día a día | 21 Ene. |
LW | Día a día | 21 Ene. |
Estadísticas de Equipo
Find Tickets
Buy Kraken tickets with VividSeats