North Carolina A&TAggies
- 3-10
- 14° en CAA
Estadísticas de North Carolina A&T Aggies 2024-25
Líderes
Por Juego
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 35.6 | 19.0 | 4.5 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 33.8 | 82.9 | 35.2 |
11 | 31.0 | 18.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 38.5 | 72.3 | 31.5 |
12 | 36.1 | 12.2 | 5.8 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 43.8 | 75.7 | 35.1 |
12 | 24.8 | 9.8 | 8.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 59.1 | 41.9 | 0.0 |
2 | 23.5 | 9.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 57.1 | 0.0 | 37.5 |
12 | 36.0 | 8.3 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 45.5 | 84.0 | 42.9 |
6 | 14.2 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 72.7 | 69.2 | 0.0 |
12 | 17.8 | 4.0 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 34.0 | 58.3 | 19.2 |
9 | 10.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 75.0 | 100.0 | 0.0 |
6 | 6.7 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 33.3 | 40.0 | 0.0 |
2 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
2 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
2 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 75.3 | 36.3 | 12.1 | 6.9 | 3.7 | 10.6 | 42.3 | 71.1 | 33.2 |
Totales por Temporada
MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 69 | 204 | 34 | 41 | 37 | 105 | 209 | 4 | 45 | 49 | 31 | 26 | 20 | 2 |
341 | 67 | 174 | 47 | 65 | 17 | 54 | 198 | 12 | 26 | 38 | 6 | 25 | 11 | 5 |
433 | 49 | 112 | 28 | 37 | 20 | 57 | 146 | 6 | 64 | 70 | 36 | 27 | 18 | 4 |
298 | 52 | 88 | 13 | 31 | 0 | 1 | 117 | 35 | 63 | 98 | 10 | 14 | 12 | 24 |
47 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
432 | 35 | 77 | 21 | 25 | 9 | 21 | 100 | 3 | 27 | 30 | 47 | 18 | 13 | 0 |
85 | 16 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 41 | 13 | 20 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 |
214 | 18 | 53 | 7 | 12 | 5 | 26 | 48 | 5 | 27 | 32 | 3 | 3 | 1 | 4 |
95 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
40 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
323 | 763 | 167 | 235 | 91 | 274 | 904 | 117 | 319 | 436 | 145 | 127 | 83 | 44 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos