North TexasMean Green
- 3-1
- 1° en AAC
Plantel North Texas Mean Green 2024-25
Plantel
Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.96 m | 83 kg | JR | Carrollton, TX | ||
G | 1.96 m | 90 kg | SO | Carrollton, TX | ||
G | 1.91 m | 88 kg | SR | Tampa, FL | ||
G | 1.85 m | 81 kg | FR | Inglewood, CA | ||
G | 1.85 m | 79 kg | SR | Chicago, IL | ||
A | 2.06 m | 97 kg | JR | Ocala, FL | ||
G | 1.98 m | 88 kg | FR | Vichy, Francia | ||
G | 1.98 m | 88 kg | SR | Houston, TX | ||
A | 2.06 m | 99 kg | JR | Chicago, IL | ||
A | 2.06 m | 111 kg | SR | Bamako, Mali | ||
A | 2.06 m | 99 kg | FR | Haltom City, TX | ||
G | 1.93 m | 90 kg | SR | Kingfisher, OK | ||
C | 2.08 m | 108 kg | FR | Memphis, TN | ||
G | 1.96 m | 83 kg | SR | Midwest City, OK | ||
G | 1.85 m | 83 kg | SR | Hawthorne, CA |
Entrenador Ross Hodge