4-7, 1-4 Visitante
64
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
OAK | 25 | 39 | 64 |
ARIZ | 45 | 56 | 101 |
11-0, 8-0 Local
101
Oakland Golden Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
33 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
26 | 3-10 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
36 | 6-15 | 0-4 | 8-10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 20 |
20 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
9 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
25 | 3-9 | 1-6 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
18 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
21-59 | 6-25 | 16-23 | 7 | 15 | 22 | 9 | 7 | 0 | 14 | 28 | 64 | |
35.6% | 24.0% | 69.6% |
Arizona Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
23 | 7-14 | 1-3 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
27 | 5-7 | 2-3 | 3-5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
24 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
21 | 3-6 | 2-3 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
10 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
23 | 3-6 | 0-1 | 7-11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
17 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33-60 | 7-16 | 28-43 | 15 | 35 | 50 | 21 | 8 | 3 | 11 | 20 | 101 | |
55.0% | 43.8% | 65.1% |
Información del partido
McKale Memorial Center
9:00 PM, 16 de Diciembre, 2014
Tucson, AZ
Attendance: 14,405
- Árbitros:
- Verne Harris
- Tony Padilla
- Keith Kimble
Posiciones Horizon League 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Robert Morris | 0-0 | - | 5-2 |
Detroit Mercy | 0-0 | - | 3-2 |
Milwaukee | 0-0 | - | 3-2 |
Purdue Fort Wayne | 0-0 | - | 3-2 |
Wright State | 0-0 | - | 4-3 |
Cleveland State | 0-0 | - | 3-3 |
Youngstown State | 0-0 | - | 2-3 |
Green Bay | 0-0 | - | 2-4 |
IU Indianapolis | 0-0 | - | 2-4 |
Oakland | 0-0 | - | 1-4 |
Northern Kentucky | 0-0 | - | 0-4 |
Posiciones Conferencia Big 12 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Kansas | 0-0 | - | 5-0 |
BYU | 0-0 | - | 4-0 |
Cincinnati | 0-0 | - | 4-0 |
Colorado | 0-0 | - | 4-0 |
Iowa State | 0-0 | - | 3-0 |
Arizona State | 0-0 | - | 5-1 |
Texas Tech | 0-0 | - | 5-1 |
Kansas State | 0-0 | - | 4-1 |
Oklahoma State | 0-0 | - | 4-1 |
TCU | 0-0 | - | 4-1 |
UCF | 0-0 | - | 4-1 |
Utah | 0-0 | - | 4-1 |
Houston | 0-0 | - | 3-1 |
West Virginia | 0-0 | - | 3-1 |
Baylor | 0-0 | - | 4-2 |
Arizona | 0-0 | - | 2-2 |