Queens University Royals
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
14 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
33 | 9-17 | 2-4 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 |
32 | 4-13 | 4-13 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
27 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
35 | 3-19 | 1-11 | 3-6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
17 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23-72 | 10-40 | 5-10 | 13 | 30 | 43 | 10 | 4 | 3 | 14 | 11 | 61 | |
31.9% | 25.0% | 50.0% |
Richmond Spiders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
20 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
22 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
23 | 10-13 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
23 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
29 | 10-19 | 3-8 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
14 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
39-74 | 8-25 | 4-4 | 5 | 39 | 44 | 14 | 8 | 4 | 6 | 11 | 90 | |
52.7% | 32.0% | 100.0% |
Información del partido
Robins Center
7:00 PM, 25 de Noviembre, 2023
Richmond, VA
Attendance: 4,953
- Árbitros:
- Ron Tyburski
- Mark Schnur
- Bill Covington Jr.
Posiciones ASUN Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Austin Peay | 0-0 | - | 0-0 |
Bellarmine | 0-0 | - | 0-0 |
Central Arkansas | 0-0 | - | 0-0 |
Eastern Kentucky | 0-0 | - | 0-0 |
Florida Gulf Coast | 0-0 | - | 0-0 |
Jacksonville | 0-0 | - | 0-0 |
Lipscomb | 0-0 | - | 0-0 |
North Alabama | 0-0 | - | 0-0 |
North Florida | 0-0 | - | 0-0 |
Queens University | 0-0 | - | 0-0 |
Stetson | 0-0 | - | 0-0 |
West Georgia | 0-0 | - | 0-0 |
Posiciones Atlantic 10 Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Davidson | 0-0 | - | 0-0 |
Dayton | 0-0 | - | 0-0 |
Duquesne | 0-0 | - | 0-0 |
Fordham | 0-0 | - | 0-0 |
George Mason | 0-0 | - | 0-0 |
George Washington | 0-0 | - | 0-0 |
La Salle | 0-0 | - | 0-0 |
Loyola Chicago | 0-0 | - | 0-0 |
Massachusetts | 0-0 | - | 0-0 |
Rhode Island | 0-0 | - | 0-0 |
Richmond | 0-0 | - | 0-0 |
Saint Joseph's | 0-0 | - | 0-0 |
Saint Louis | 0-0 | - | 0-0 |
St. Bonaventure | 0-0 | - | 0-0 |
VCU | 0-0 | - | 0-0 |