Información del partido
Frank Erwin Center
4:00 PM, 28 de Diciembre, 2011
Austin, TX
Estadísticas de Equipo
FG | 12-61 | 32-61 |
% Gol de C. | 19.7 | 52.5 |
% 3PT | 3-10 | 4-12 |
% 3PT | 30.0 | 33.3 |
TL A-I | 8-14 | 21-29 |
% Tiros libres | 57.1 | 72.4 |
Rebotes | 30 | 46 |
Rebotes ofensivos | 18 | 17 |
Rebotes defensivos | 12 | 29 |
Asistencias | 4 | 16 |
Robos | 16 | 19 |
Bloqueos | 3 | 11 |
Entregas | 0 | 0 |
Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
Puntos de contraataque | 0 | 0 |
Puntos en la pintura | 0 | 0 |
Faltas individuales | 20 | 16 |
Faltas técnicas | 0 | 1 |
Ventaja más amplia | 0 | 56 |
Posiciones Mid-Eastern Athletic Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Norfolk State | 0-0 | - | 11-4 |
Coppin State | 0-0 | - | 8-6 |
Howard | 0-0 | - | 6-8 |
Morgan State | 0-0 | - | 6-8 |
Maryland Eastern Shore | 0-0 | - | 4-9 |
Delaware State | 0-0 | - | 3-9 |
North Carolina Central | 0-0 | - | 1-12 |
South Carolina State | 0-0 | - | 1-14 |