Información del partido
Hard Rock Hotel Riviera Maya
6:30 PM, 24 de Noviembre, 2016
Cancun, México
Estadísticas de Equipo
FG | 32-63 | 17-66 |
% Gol de C. | 50.8 | 25.8 |
% 3PT | 9-24 | 10-33 |
% 3PT | 37.5 | 30.3 |
TL A-I | 10-12 | 9-12 |
% Tiros libres | 83.3 | 75.0 |
Rebotes | 39 | 42 |
Rebotes ofensivos | 7 | 18 |
Rebotes defensivos | 32 | 24 |
Asistencias | 13 | 10 |
Robos | 13 | 5 |
Bloqueos | 7 | 1 |
Entregas | 11 | 20 |
Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
Puntos de contraataque | 0 | 0 |
Puntos en la pintura | 0 | 0 |
Faltas individuales | 12 | 16 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Posiciones Sun Belt Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Coastal Carolina | 0-0 | - | 1-0 |
Georgia Southern | 0-0 | - | 1-0 |
James Madison | 0-0 | - | 1-0 |
Texas State | 0-0 | - | 1-0 |
UL Monroe | 0-0 | - | 1-0 |
App State | 0-0 | - | 1-1 |
South Alabama | 0-0 | - | 1-1 |
Southern Miss | 0-0 | - | 1-1 |
Arkansas State | 0-0 | - | 0-1 |
Georgia State | 0-0 | - | 0-1 |
Louisiana | 0-0 | - | 0-1 |
Marshall | 0-0 | - | 0-1 |
Old Dominion | 0-0 | - | 0-1 |
Troy | 0-0 | - | 0-1 |
Posiciones Big Sky Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Idaho State | 0-0 | - | 1-0 |
Montana State | 0-0 | - | 1-0 |
Northern Arizona | 0-0 | - | 1-0 |
Northern Colorado | 0-0 | - | 1-0 |
Sacramento State | 0-0 | - | 1-0 |
Weber State | 0-0 | - | 1-0 |
Portland State | 0-0 | - | 0-0 |
Eastern Washington | 0-0 | - | 0-1 |
Idaho | 0-0 | - | 0-1 |
Montana | 0-0 | - | 0-1 |