4-4, 1-4 Visitante
65
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
UPST | 35 | 30 | 65 |
ALA | 40 | 34 | 74 |
6-3, 3-2 Local
74
South Carolina Upstate Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
19 | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
31 | 1-5 | 1-2 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
36 | 8-23 | 2-4 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
29 | 4-7 | 1-2 | 2-3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 |
14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
28 | 4-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
23-59 | 6-14 | 13-17 | 13 | 20 | 33 | 7 | 7 | 2 | 21 | 24 | 65 | |
39.0% | 42.9% | 76.5% |
Alabama Crimson Tide
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
23 | 3-6 | 0-0 | 3-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
35 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
31 | 8-14 | 2-5 | 3-4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
30 | 3-6 | 1-3 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
22 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
18 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
22 | 3-8 | 0-0 | 3-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
19 | 1-4 | 0-1 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
25-50 | 5-14 | 19-31 | 11 | 27 | 38 | 15 | 4 | 1 | 19 | 18 | 74 | |
50.0% | 35.7% | 61.3% |
Información del partido
Foster Auditorium
7:00 PM, 2 de Diciembre, 2014
Tuscaloosa, AL
Attendance: 2,243
- Árbitros:
- Joe Cunningham
- Cameron Inouye
- Kylie Galloway
Posiciones Big South Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Longwood | 0-0 | - | 4-3 |
High Point | 0-0 | - | 2-3 |
Winthrop | 0-0 | - | 2-3 |
Gardner-Webb | 0-0 | - | 2-5 |
Charleston Southern | 0-0 | - | 1-5 |
South Carolina Upstate | 0-0 | - | 1-5 |
Radford | 0-0 | - | 1-6 |
UNC Asheville | 0-0 | - | 0-4 |
Presbyterian | 0-0 | - | 0-5 |