4-5, 1-4 Visitante
40
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ETSU | 10 | 6 | 8 | 16 | 40 |
WVU | 23 | 21 | 21 | 20 | 85 |
9-1, 7-0 Local
85
East Tennessee State Bucs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
26 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 |
18 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
20 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
26 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
23 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
9 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
15-43 | 5-19 | 5-8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | 4 | 29 | 17 | 40 | |
34.9% | 26.3% | 62.5% |
West Virginia Mountaineers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
18 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
27 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
27 | 6-8 | 2-3 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 |
25 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
24 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
21 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
9 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
32-58 | 10-21 | 11-14 | 16 | 23 | 39 | 15 | 18 | 2 | 25 | 12 | 85 | |
55.2% | 47.6% | 78.6% |
Información del partido
WVU Coliseum
10:30 AM, 6 de Diciembre, 2024
Morgantown, WV
Attendance: 8,489
- Árbitros:
- Mark Berger
- Maggie Tieman
- Josh Howell
Posiciones Southern Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Furman | 0-0 | - | 9-5 |
Western Carolina | 0-0 | - | 8-5 |
Wofford | 0-0 | - | 6-4 |
UNC Greensboro | 0-0 | - | 7-5 |
East Tennessee State | 0-0 | - | 8-6 |
Chattanooga | 0-0 | - | 5-8 |
Mercer | 0-0 | - | 4-10 |
Samford | 0-0 | - | 4-10 |
Posiciones Conferencia Big 12 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
TCU | 1-0 | - | 12-1 |
Oklahoma State | 1-0 | - | 11-1 |
Baylor | 1-0 | - | 11-2 |
Utah | 1-0 | - | 10-2 |
Arizona | 1-0 | - | 10-4 |
Kansas State | 0-0 | 0.5 | 12-1 |
West Virginia | 0-0 | 0.5 | 10-1 |
Texas Tech | 0-0 | 0.5 | 11-2 |
Colorado | 0-0 | 0.5 | 9-2 |
Cincinnati | 0-0 | 0.5 | 8-2 |
Houston | 0-0 | 0.5 | 4-7 |
Kansas | 0-1 | 1 | 10-2 |
BYU | 0-1 | 1 | 9-3 |
Iowa State | 0-1 | 1 | 9-5 |
UCF | 0-1 | 1 | 7-4 |
Arizona State | 0-1 | 1 | 5-7 |