Washington Wizards en New Jersey Nets
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 20 | 6-13 | 0-0 | 8-12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 23 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | 22 | 8-15 | 1-4 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 42 | 15 | 7-15 | 0-1 | 1-4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 3 | 0-7 | 0-5 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
91 | 34-80 | 1-12 | 22-34 | 40 | 17 | 18 | 13 | 4 | 15 | 25 | 30 | ||
43% | 8% | 65% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 32 | 10-19 | 2-7 | 10-10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 24 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 41 | 19 | 7-12 | 0-0 | 5-7 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 |
| 41 | 19 | 4-14 | 1-2 | 10-11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 40 | 7 | 1-11 | 0-2 | 5-8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | 31-77 | 4-14 | 33-41 | 46 | 16 | 19 | 9 | 5 | 13 | 33 | 27 | ||
40% | 29% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Información del partido
IZOD Center
7:30 PM, 29 de Diciembre, 1997
East Rutherford, NJ
Asistencia: 17,172
- Árbitros:
- Gary Benson
- Ronnie Nunn
- David Jones
Posiciones Sureste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 17 | 13 | .567 | - | G1 |
| Miami | 15 | 15 | .500 | 2 | P3 |
| Atlanta | 15 | 16 | .484 | 2.5 | P4 |
| Charlotte | 10 | 20 | .333 | 7 | G1 |
| Washington | 5 | 23 | .179 | 11 | P2 |

