5-7, 2-4 Visitante
94
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 17 | 28 | 19 | 30 | 94 |
MIN | 28 | 35 | 12 | 12 | 87 |
1-10, 1-6 Local
87
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
43 | 5-9 | 1-1 | 5-5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
29 | 3-9 | 0-0 | 4-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
30 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
23 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
43 | 9-21 | 2-5 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
16 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5-13 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36-80 | 6-13 | 16-20 | 8 | 16 | 24 | 20 | 8 | 5 | 12 | 17 | 94 | ||
45.0% | 46.2% | 80.0% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | 2-10 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
38 | 8-13 | 0-0 | 7-8 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 |
35 | 9-14 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 |
28 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
29 | 5-8 | 2-4 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
13 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
25 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34-72 | 3-13 | 16-21 | 9 | 12 | 21 | 16 | 9 | 7 | 17 | 20 | 87 | ||
47.2% | 23.1% | 76.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
ATL lidera 1-0
Información del partido
Target Center
7:00 PM, 24 de Noviembre, 2007
Minneapolis, MN
Attendance: 14,101
- Árbitros:
- Steve Javie
- Brian Forte
- Derek Richardson
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 18 | 12 | .600 | - | G1 |
Miami | 13 | 13 | .500 | 3 | P3 |
Atlanta | 14 | 15 | .483 | 3.5 | P3 |
Charlotte | 7 | 21 | .250 | 10 | P4 |
Washington | 4 | 22 | .154 | 12 | P1 |
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 22 | 5 | .815 | - | G7 |
Denver | 15 | 11 | .577 | 6.5 | G1 |
Minnesota | 14 | 13 | .519 | 8 | P2 |
Portland | 9 | 19 | .321 | 13.5 | P1 |
Utah | 7 | 20 | .259 | 15 | G2 |