6-4, 3-1 Visitante
111
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
OKC | 29 | 25 | 26 | 31 | 111 |
PHX | 29 | 30 | 27 | 13 | 99 |
4-6, 1-4 Local
99
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
33 | 5-10 | 3-6 | 5-5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | +27 | 18 | |
38 | 11-16 | 3-4 | 6-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | +23 | 31 | |
37 | 13-22 | 2-5 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +7 | 35 | |
32 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | +17 | 10 | |
33 | 3-10 | 0-5 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | +8 | 9 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 3 | |
6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 | 3 | |
12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 | 2 | |
17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
40-82 | 10-27 | 21-25 | 6 | 27 | 33 | 23 | 9 | 8 | 7 | 21 | 111 | |||
48.8% | 37.0% | 84.0% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
36 | 7-18 | 3-5 | 11-11 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 | 28 | |
21 | 0-3 | 0-2 | 8-8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 8 | |
26 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -15 | 3 | |
30 | 6-17 | 0-5 | 3-6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -18 | 15 | |
32 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -19 | 7 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | 15 | |
17 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 6 | |
27 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 6 | |
29 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 11 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
32-83 | 9-29 | 26-31 | 16 | 35 | 51 | 20 | 4 | 7 | 17 | 19 | 99 | |||
38.6% | 31.0% | 83.9% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Series de Temporada Regular
OKC lidera 1-0
Información del partido
Footprint Center
8:00 PM, 12 de Noviembre, 2023
Phoenix, AZ
Attendance: 17,071
- Árbitros:
- Matt Boland
- Brent Barnaky
- Rodney Mott
Posiciones Noroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 11 | 4 | .733 | - | P2 |
Denver | 8 | 5 | .615 | 2 | G1 |
Minnesota | 8 | 6 | .571 | 2.5 | G2 |
Portland | 6 | 8 | .429 | 4.5 | G3 |
Utah | 3 | 11 | .214 | 7.5 | P3 |
Posiciones Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Golden State | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
LA Lakers | 10 | 4 | .714 | 0.5 | G6 |
Phoenix | 9 | 6 | .600 | 2 | P4 |
LA Clippers | 8 | 7 | .533 | 3 | G2 |
Sacramento | 8 | 7 | .533 | 3 | P1 |