New Orleans Hornets en Chicago Bulls
Gráfica de tiros
Tiros Realizados
Tiros Fallados
- Kirk Hinrich falla 22' tiro
- Robin Lopez anota tiro
- Austin Rivers anota bandeja
- Carlos Boozer falla 16' tiro
- Austin Rivers falla 25' tiro (3pts)
- Luol Deng falla tiro (3pts)
- Greivis Vasquez falla 21' tiro
- Robin Lopez falla 13' tiro
- Al-Farouq Aminu anota doble
- Joakim Noah falla 2' doble
- Joakim Noah anota doble
- Al-Farouq Aminu anota hundida (Greivis Vasquez assists )
- Richard Hamilton falla 16' tiro
- Luol Deng falla tapeo
- Al-Farouq Aminu anota hundida (Ryan Anderson assists )
- Carlos Boozer falla 14' tiro
- Greivis Vasquez falla 13' tiro
- Ryan Anderson falla 25' tiro (3pts)
- Greivis Vasquez falla doble
- Luol Deng anota doble (Joakim Noah assists )
- Ryan Anderson anota 15' tiro
- Joakim Noah falla
- Robin Lopez falla 12' tiro de gancho
- Richard Hamilton falla 20' tiro
- Greivis Vasquez falla 24' tiro (3pts)
- Luol Deng anota doble (Kirk Hinrich assists )
- Ryan Anderson anota 7' doble
- Austin Rivers anota bandeja
- Richard Hamilton falla 9' tiro
- Luol Deng anota doble
- Austin Rivers falla 9' Running Jumper
- Marco Belinelli anota doble (Luol Deng assists )
- Kirk Hinrich falla 19' tiro
- Jason Smith anota 21' doble (Brian Roberts assists )
- Carlos Boozer falla 19' tiro
- Carlos Boozer falla 14' tiro
- Joakim Noah anota doble (Kirk Hinrich assists )
- Luol Deng falla 22' tiro
- Marco Belinelli anota doble (Kirk Hinrich assists )
- Al-Farouq Aminu falla 6' Running Jumper
- Ryan Anderson falla tapeo
- Marco Belinelli anota 25' tiro (3pts) (Carlos Boozer assists )
- Brian Roberts falla 22' tiro
- Ryan Anderson anota doble
- Kirk Hinrich falla 5' doble
- Brian Roberts falla 29' tiro (3pts)
- Nazr Mohammed bloquea (tapa) a Brian Roberts 's 2' shot
- Roger Mason Jr. anota 25' tiro (3pts)
- Nate Robinson anota 15' tiro (Taj Gibson assists )
- Brian Roberts falla 15' tiro
- Brian Roberts falla 19' tiro
- Taj Gibson anota doble (Marco Belinelli assists )
- Lance Thomas falla 19' tiro
- Ryan Anderson anota tiro (3pts) (Darius Miller assists )
- Nate Robinson falla 17' tiro
- Roger Mason Jr. anota 25' tiro (3pts) (Austin Rivers assists )
- Marco Belinelli falla 18' tiro
- Lance Thomas falla bandeja
- Luol Deng falla 26' tiro (3pts)
- Taj Gibson anota 3' doble (Luol Deng assists )
- Greivis Vasquez falla 21' tiro
- Luol Deng anota 5' doble
- Robin Lopez bloquea (tapa) a Joakim Noah 's 2' shot
- Taj Gibson bloquea (tapa) a Greivis Vasquez 's 3' bandeja
- Marco Belinelli anota tiro (3pts) (Carlos Boozer assists )
- Ryan Anderson falla 25' tiro (3pts)
- Joakim Noah bloquea (tapa) a Greivis Vasquez 's 2' shot
- Nate Robinson anota doble (Joakim Noah assists )
- Robin Lopez anota 12' tiro (Greivis Vasquez assists )
- Carlos Boozer falla bandeja
- Joakim Noah anota doble (Marco Belinelli assists )
- Robin Lopez anota 14' tiro (Greivis Vasquez assists )
- Jimmy Butler anota 18' tiro (Nate Robinson assists )
- Robin Lopez bloquea (tapa) a Joakim Noah 's 2' shot
- Carlos Boozer anota doble
- Austin Rivers falla 16' tiro
- Austin Rivers falla 26' tiro (3pts)
- Ryan Anderson falla tiro (3pts)
- Marco Belinelli falla 26'
- Darius Miller falla 25' tiro (3pts)
- Austin Rivers bloquea (tapa) a Nate Robinson 's 2' bandeja
- Greivis Vasquez anota 24' tiro (3pts) (Austin Rivers assists )
- Nate Robinson falla 22' tiro
- Greivis Vasquez anota 26' tiro (3pts)
- Marco Belinelli falla 47' tiro (3pts)
- Robin Lopez anota doble
- Ryan Anderson falla tiro
- Richard Hamilton anota tiro (Joakim Noah assists )
- Greivis Vasquez falla tiro
- Greivis Vasquez falla 6' jump shot back
- Richard Hamilton falla tiro
- Ryan Anderson falla 25' tiro (3pts)
- Robin Lopez anota doble (Al-Farouq Aminu assists )
- Al-Farouq Aminu bloquea (tapa) a Kirk Hinrich 's 25' tiro (3pts)
- Al-Farouq Aminu anota doble
- Kirk Hinrich falla 25' tiro (3pts)
- Greivis Vasquez falla 26' tiro (3pts)
- Carlos Boozer falla 15' tiro
- Greivis Vasquez anota 16' tiro
- Luol Deng anota doble (Richard Hamilton assists )
- Greivis Vasquez anota 6' doble
- Al-Farouq Aminu bloquea (tapa) a Carlos Boozer 's 6' tiro
- Luol Deng falla 2' doble
- Austin Rivers anota 21' doble
- Kirk Hinrich anota doble
- Austin Rivers anota doble
- Robin Lopez bloquea (tapa) a Kirk Hinrich 's 4' 2-pt tiro
- Richard Hamilton falla tiro
- Greivis Vasquez falla doble
- Richard Hamilton anota tiro (Luol Deng assists )
- Robin Lopez anota tiro (Greivis Vasquez assists )
- Luol Deng anota doble (Richard Hamilton assists )
- Austin Rivers falla 20' tiro
- Richard Hamilton falla doble
- Ryan Anderson anota doble
- Robin Lopez bloquea (tapa) a Luol Deng 's 6' tiro
- Richard Hamilton falla tiro
- Luol Deng falla tiro
- Richard Hamilton falla doble
- Joakim Noah falla tapeo
- Austin Rivers falla tiro
- Marco Belinelli falla bandeja
- Taj Gibson falla tiro
- Joakim Noah falla bandeja
- Jason Smith bloquea (tapa) a Kirk Hinrich 's 2' shot
- Austin Rivers falla 16' Running Jumper
- Luol Deng falla 18' tiro
- Nate Robinson falla tiro (3pts)
- Taj Gibson falla
- Roger Mason Jr. falla 27' tiro (3pts)
- Joakim Noah bloquea (tapa) a Austin Rivers 's 3' bandeja
- Greivis Vasquez anota 23' tiro
- Marco Belinelli falla 25' tiro (3pts)
- Taj Gibson anota 4' doble (Luol Deng assists )
- Greivis Vasquez anota 17' tiro
- Nate Robinson anota 20' tiro
- Greivis Vasquez falla 5'
- Luol Deng falla tiro (3pts)
- Al-Farouq Aminu falla 20' tiro
- Nate Robinson falla 13' Running Jumper
- Jason Smith anota doble (Greivis Vasquez assists )
- Nate Robinson falla 26' tiro (3pts)
- Ryan Anderson falla 26' tiro (3pts)
- Jason Smith bloquea (tapa) a Joakim Noah's 2-pt tiro
- Jason Smith anota 18' tiro (Greivis Vasquez assists )
- Nate Robinson falla 24' tiro (3pts)
- Nate Robinson anota 5' doble
- Ryan Anderson falla 26' tiro (3pts)
- Jason Smith anota doble
- Nate Robinson falla 22' tiro
- Taj Gibson bloquea (tapa) a Robin Lopez (intento de tiro brincado)
- Robin Lopez anota doble (Roger Mason Jr. assists )
- Nate Robinson anota 19' tiro
- Taj Gibson bloquea (tapa) a Jason Smith 's 7' tiro
- Marco Belinelli falla tiro (3pts)
- Nate Robinson falla 8' tiro
- Taj Gibson falla bandeja
- Joakim Noah falla tapeo
- Joakim Noah anota doble (Nate Robinson assists )
- Nate Robinson anota 25' tiro (3pts) (Vladimir Radmanovic assists )
- Nate Robinson falla 25' tiro (3pts)
- Vladimir Radmanovic falla 28' tiro (3pts)
Tiros Realizados
Tiros Fallados
| HORA | JUGADA | NO | CHI | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Robin Lopez vs. Joakim Noah (Kirk Hinrich retiene la posesión) | 0 | 0 | |
| 11:44 | Kirk Hinrich falla 22' tiro | 0 | 0 | |
| 11:42 | Joakim Noah rebote ofensivo | 0 | 0 | |
| 11:40 | Joakim Noah pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Austin Rivers roba el balón) | 0 | 0 | |
| 11:18 | Robin Lopez anota tiro | 2 | 0 | |
| 11:03 | Luol Deng pase errático (Robin Lopez roba el balón) | 2 | 0 | |
| 11:02 | Robin Lopez rebote defensivo | 2 | 0 | |
| 10:52 | Austin Rivers anota bandeja | 4 | 0 | |
| 10:36 | Carlos Boozer falla 16' tiro | 4 | 0 | |
| 10:33 | Carlos Boozer rebote ofensivo | 4 | 0 | |
| 10:33 | Carlos Boozer caminó con el balón (turnover) | 4 | 0 | |
| 10:19 | Austin Rivers falla 25' tiro (3pts) | 4 | 0 | |
| 10:18 | Carlos Boozer rebote defensivo | 4 | 0 | |
| 10:06 | Luol Deng falla tiro (3pts) | 4 | 0 | |
| 10:03 | Robin Lopez rebote defensivo | 4 | 0 | |
| 9:48 | Greivis Vasquez falla 21' tiro | 4 | 0 | |
| 9:48 | Hornets rebote ofensivo | 4 | 0 | |
| 9:41 | Robin Lopez falla 13' tiro | 4 | 0 | |
| 9:41 | Luol Deng rebote defensivo | 4 | 0 | |
| 9:41 | Al-Farouq Aminu falta personal (Luol Deng recibe la falta ) | 4 | 0 | |
| 9:26 | Richard Hamilton pase errático (Al-Farouq Aminu roba el balón) | 4 | 0 | |
| 9:22 | Al-Farouq Aminu anota doble | 6 | 0 | |
| 9:02 | Joakim Noah falla 2' doble | 6 | 0 | |
| 9:02 | Joakim Noah rebote ofensivo | 6 | 0 | |
| 9:00 | Joakim Noah anota doble | 6 | 2 | |
| 8:48 | Al-Farouq Aminu pase errático (Kirk Hinrich roba el balón) | 6 | 2 | |
| 8:42 | Luol Deng pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Austin Rivers roba el balón) | 6 | 2 | |
| 8:37 | Al-Farouq Aminu anota hundida (Greivis Vasquez assists ) | 8 | 2 | |
| 8:29 | Bulls pide tiempo fuera de 20 seg. | 8 | 2 | |
| 8:15 | Richard Hamilton falla 16' tiro | 8 | 2 | |
| 8:14 | Luol Deng rebote ofensivo | 8 | 2 | |
| 8:14 | Luol Deng falla tapeo | 8 | 2 | |
| 8:12 | Robin Lopez rebote defensivo | 8 | 2 | |
| 8:07 | Al-Farouq Aminu anota hundida (Ryan Anderson assists ) | 10 | 2 | |
| 7:52 | Carlos Boozer falla 14' tiro | 10 | 2 | |
| 7:48 | Ryan Anderson rebote defensivo | 10 | 2 | |
| 7:30 | Greivis Vasquez falla 13' tiro | 10 | 2 | |
| 7:28 | Robin Lopez vs. Kirk Hinrich (Austin Rivers retiene la posesión) | 10 | 2 | |
| 7:28 | Hornets rebote ofensivo | 10 | 2 | |
| 7:16 | Ryan Anderson falla 25' tiro (3pts) | 10 | 2 | |
| 7:16 | Richard Hamilton rebote defensivo | 10 | 2 | |
| 7:11 | Austin Rivers falta personal (Richard Hamilton recibe la falta ) | 10 | 2 | |
| 6:54 | Austin Rivers vs. Richard Hamilton (Ryan Anderson retiene la posesión) | 10 | 2 | |
| 6:54 | Richard Hamilton pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Austin Rivers roba el balón) | 10 | 2 | |
| 6:41 | Greivis Vasquez falla doble | 10 | 2 | |
| 6:41 | Carlos Boozer rebote defensivo | 10 | 2 | |
| 6:37 | Luol Deng anota doble (Joakim Noah assists ) | 10 | 4 | |
| 6:26 | Hornets Tiempo fuera completo | 10 | 4 | |
| 6:11 | Ryan Anderson anota 15' tiro | 12 | 4 | |
| 5:54 | Joakim Noah falla | 12 | 4 | |
| 5:54 | Austin Rivers rebote defensivo | 12 | 4 | |
| 5:37 | Robin Lopez falla 12' tiro de gancho | 12 | 4 | |
| 5:35 | Carlos Boozer rebote defensivo | 12 | 4 | |
| 5:30 | Richard Hamilton falla 20' tiro | 12 | 4 | |
| 5:28 | Hornets rebote defensivo | 12 | 4 | |
| 5:07 | Greivis Vasquez falla 24' tiro (3pts) | 12 | 4 | |
| 5:05 | Richard Hamilton rebote defensivo | 12 | 4 | |
| 5:03 | Luol Deng anota doble (Kirk Hinrich assists ) | 12 | 6 | |
| 4:46 | Richard Hamilton (Austin Rivers recibe la falta ) | 12 | 6 | |
| 4:37 | Ryan Anderson anota 7' doble | 14 | 6 | |
| 4:20 | Kirk Hinrich pase errático | 14 | 6 | |
| 4:07 | Austin Rivers anota bandeja | 16 | 6 | |
| 3:47 | Richard Hamilton falla 9' tiro | 16 | 6 | |
| 3:46 | Luol Deng rebote ofensivo | 16 | 6 | |
| 3:46 | Luol Deng anota doble | 16 | 8 | |
| 3:32 | Austin Rivers falla 9' Running Jumper | 16 | 8 | |
| 3:31 | Joakim Noah rebote defensivo | 16 | 8 | |
| 3:26 | Richard Hamilton pase errático (Al-Farouq Aminu roba el balón) | 16 | 8 | |
| 3:26 | Al-Farouq Aminu out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 16 | 8 | |
| 3:26 | Marco Belinelli entra al partido por Richard Hamilton | 16 | 8 | |
| 3:26 | Jason Smith entra al partido por Ryan Anderson | 16 | 8 | |
| 3:19 | Kirk Hinrich caminó con el balón (turnover) | 16 | 8 | |
| 3:02 | Robin Lopez pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Kirk Hinrich roba el balón) | 16 | 8 | |
| 2:59 | Marco Belinelli anota doble (Luol Deng assists ) | 16 | 10 | |
| 2:59 | Jason Smith comete falta personal en el tiro (Marco Belinelli recibe la falta ) | 16 | 10 | |
| 2:59 | Bulls Tiempo fuera completo | 16 | 10 | |
| 2:59 | Brian Roberts entra al partido por Greivis Vasquez | 16 | 10 | |
| 2:59 | Marco Belinelli anota tiro libre (1 de 1) | 16 | 11 | |
| 2:46 | Brian Roberts caminó con el balón (turnover) | 16 | 11 | |
| 2:31 | Kirk Hinrich falla 19' tiro | 16 | 11 | |
| 2:31 | Austin Rivers rebote defensivo | 16 | 11 | |
| 2:21 | Jason Smith anota 21' doble (Brian Roberts assists ) | 18 | 11 | |
| 1:59 | Carlos Boozer falla 19' tiro | 18 | 11 | |
| 1:59 | Bulls rebote ofensivo | 18 | 11 | |
| 1:59 | Jason Smith comete falta personal en balón suelto(Joakim Noah recibe la falta ) | 18 | 11 | |
| 1:59 | Roger Mason Jr. entra al partido por Austin Rivers | 18 | 11 | |
| 1:53 | Carlos Boozer falla 14' tiro | 18 | 11 | |
| 1:51 | Kirk Hinrich rebote ofensivo | 18 | 11 | |
| 1:49 | Joakim Noah anota doble (Kirk Hinrich assists ) | 18 | 13 | |
| 1:35 | Robin Lopez out of bounds pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) | 18 | 13 | |
| 1:35 | Ryan Anderson entra al partido por Jason Smith | 18 | 13 | |
| 1:24 | Luol Deng falla 22' tiro | 18 | 13 | |
| 1:23 | Robin Lopez rebote defensivo | 18 | 13 | |
| 1:15 | Ryan Anderson pierde el balón comete pérdida de posesión de balón (turnover) (Kirk Hinrich roba el balón) | 18 | 13 | |
| 1:10 | Marco Belinelli anota doble (Kirk Hinrich assists ) | 18 | 15 | |
| 50.0 | Al-Farouq Aminu falla 6' Running Jumper | 18 | 15 | |
| 49.0 | Ryan Anderson rebote ofensivo | 18 | 15 | |
| 49.0 | Ryan Anderson falla tapeo | 18 | 15 | |
| 48.0 | Luol Deng rebote defensivo | 18 | 15 | |
| 41.0 | Marco Belinelli anota 25' tiro (3pts) (Carlos Boozer assists ) | 18 | 18 | |
| 23.0 | Brian Roberts falla 22' tiro | 18 | 18 | |
| 23.0 | Ryan Anderson rebote ofensivo | 18 | 18 | |
| 23.0 | Ryan Anderson anota doble | 20 | 18 | |
| 23.0 | Kirk Hinrich comete falta personal en el tiro (Ryan Anderson recibe la falta ) | 20 | 18 | |
| 23.0 | Taj Gibson entra al partido por Carlos Boozer | 20 | 18 | |
| 23.0 | Darius Miller entra al partido por Al-Farouq Aminu | 20 | 18 | |
| 23.0 | Ryan Anderson anota tiro libre (1 de 1) | 21 | 18 | |
| 2.0 | Kirk Hinrich falla 5' doble | 21 | 18 | |
| 1.0 | Brian Roberts rebote defensivo | 21 | 18 | |
| 0.0 | Brian Roberts falla 29' tiro (3pts) | 21 | 18 | |
| 0.0 | Hornets rebote ofensivo | 21 | 18 | |
| 0.0 | Final del 1er Período | 21 | 18 | |
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Tom Washington
Árbitro:James Williams
Árbitro:Kane Fitzgerald

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿Hasta qué punto valen la pena los mega traspasos en la NBA?
Un balance de éxitos y fracasos desde 2013 cuestiona si vale la pena sacrificar el futuro por una estrella
3h

Bulls y Heat jugarán cuatro partidos en cinco días
La NBA reprogramó la serie tras suspender un juego por "cancha resbalosa"
5h

LeBron James lucirá parche especial por su temporada 23 en la NBA
El parche conmemorativo será retirado después de cada juego y convertido en una tarjeta coleccionable de Topps
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.



