Pittsburgh Pirates en Tampa Bay Rays
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
J. KangSS |
J. Bell1B |
C. Moran3B |
P. ReyesCF |
C. MitchellPR-DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .417 | .581 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .302 | .744 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .250 | .351 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .172 | .294 | .241 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .224 | .340 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | 1.200 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .319 | .341 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .354 | .511 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .310 | .351 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .313 | .432 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .280 | .217 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 |
| 35 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 |
a-bateó rodado al campocorto por Frazier en la 8o
b-bateó rodado al lanzador por Kang en la 8o
- Bateando
- 2BKang (2, Sadler); Reyes (3, Roe)
- RBIBaron (3), Reyes (6)
- 2Out RBIBaron
- Team LOB7
- Team RISP2-9 (Chisenhall 0-1, Mitchell 0-1, Pabst 0-1, Reyes 1-1, Kivlehan 0-2, Moran 0-1, Bell 0-1, Baron 1-1)
- Fildeo
- DP2 (Bell-Kang , Scioneaux-Newman-Suiter)
- EMoran (5, ground ball)
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
T. WallsPR-SS |
T. PhamDH |
N. SolakPR-DH |
B. Lowe1B |
Y. Díaz3B |
T. PenaPR-RF |
D. Kelly1B |
Ke. Wong2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .383 | .595 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .392 | .372 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .455 | .267 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .429 | .761 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .350 | .588 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | .449 | .513 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .588 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | .372 | .579 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .326 | .368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .347 | .405 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .357 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .175 | .277 | .350 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .421 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .400 | .318 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 |
a-bateó rodado a primera por James en la 7o
- Bateando
- 2BB. Lowe (8, Liriano)
- RBIGarcía 2 (13), Cronenworth (3)
- 2Out RBIGarcía
- GIDPCronenworth; Re. Pinto
- Team LOB13
- Team RISP2-13 (García 2-2, Cronenworth 0-1, James 0-2, Wong 0-1, Heredia 0-1, Adames 0-1, Robertson 0-2, Kiermaier 0-2, Pham 0-1)
- Fildeo
- EKelly (1, ground ball)
- AssistsHeredia (Mitchell at 3o base)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
B. Waddell(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.66 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.18 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.26 |
| 8.0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 |
- Pitcheo
- WPLiriano
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
W. Font(W, 1-0) |
C. Sadler(H, 1) |
D. Castillo(H, 2) |
J. Alvarado(H, 1) |
C. Roe(H, 1) |
A. Kolarek(H, 2) |
A. Kittredge(S, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.39 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.94 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.35 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | PIT | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Lowe anotó, Díaz a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín central, B. Lowe anotó, Díaz a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cronenworth falló por jugada de selección a primera, Walls anotó, Solak out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Baron bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, Mitchell casado en tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | Reyes bateó sencillo al jardín izquierdo, Suiter anotó, Sharpe a segunda. | 2 | 3 | ||
Información del partido
Charlotte Sports Park
1:05 PM, 22 de Marzo, 2019
Port Charlotte, Florida
Asistencia: 4,724
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Will Little

