Bateo de Red Sox
hitters |
---|
T. Casas1B |
T. StorySS |
L. Urias2B-3B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .277 | .340 | .444 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .341 | .504 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .277 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .354 | .484 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .365 | .487 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .337 | .589 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .571 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .348 | .454 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .611 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .225 | .289 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .326 | .297 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .303 | .404 |
32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Duvall en la 7o
b-se ponchó tirándole por Yoshida en la 7o
- Bateando
- HRVerdugo (13, 8o entrada ante Lyles 1 en base, 2 Out)
- RBIVerdugo 2 (53)
- 2Out RBIVerdugo 2
- Team LOB5
- Team RISP0-1 (Story 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Casas-Story-Casas)
- PBWong
Bateo de Royals
hitters |
---|
M. Garcia3B-SS |
S. TaylorPR-3B |
S. Perez1B |
D. WatersRF-CF |
K. IsbelCF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 | .327 | .374 |
5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .279 | .319 | .507 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .288 | .276 |
5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .250 | .293 | .427 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .264 | .349 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .324 | .483 |
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .235 | .286 | .600 |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .299 | .394 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .236 | .266 | .380 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .306 | .408 |
39 | 13 | 17 | 13 | 4 | 3 | 7 |
- Bateando
- 2BVelázquez (4, Paxton); Isbel (19, Walter); Loftin (1, Walter)
- HRPerez 2 (21, 1er entrada ante Paxton 0 en base, 1 Out, 6o entrada ante Walter 1 en base, 1 Out); Velázquez (9, 6o entrada ante Walter 1 en base, 2 Out); Witt Jr. (28, 1er entrada ante Paxton 0 en base, 1 Out)
- RBIPerez 4 (61), Velázquez 2 (16), Isbel 2 (29), Witt Jr. 2 (84), Loftin (1), Garcia 2 (46)
- 2Out RBIPerez, Velázquez 2, Loftin
- GIDPFermin
- Team LOB6
- Team RISP4-9 (Perez 2-3, Waters 0-1, Isbel 0-2, Witt Jr. 0-1, Garcia 2-2)
- Corrido de bases
- CSWitt Jr. (10, 2o base de Walter/Wong)
Pitcheo de Red Sox
pitchers |
---|
J. Paxton(L, 7-5) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 36-19 | 4.50 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.74 |
4.0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 82-56 | 5.79 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-15 | 5.40 |
8.0 | 17 | 13 | 13 | 3 | 7 | 4 | 156-96 |
- Pitcheo
- WPPaxton; Walter
- HBPFermin (by Jacques)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPaxton 4/10; Llovera 2/3; Jacques 5/9; Walter 9/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPaxton-3-4-4-8; Llovera-2-0-1-3; Jacques-5-2-3-4; Walter-7-7-26-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPaxton 3-0; Llovera 1-1; Jacques 2-2; Walter 3-3
- Marcadores de juegosJ Paxton 18
Pitcheo de Royals
- Pitcheo
- HBPUrías (by Lyles)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLyles 18/29; Cruz 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLyles-19-13-23-17; Cruz-2-4-6-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLyles 5-12; Cruz 0-1
- Marcadores de juegosJ Lyles 73
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 0 | 1 | ||
1° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 0 | 2 | ||
2° | Isbel falló por jugada de selección a segunda, Velázquez anotó, Loftin out en segunda, Waters a tercera. | 0 | 3 | ||
2° | Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Waters anotó, Isbel a tercera. | 0 | 4 | ||
2° | Witt Jr. falló con rodado a tercera, Isbel anotó, Garcia a segunda. | 0 | 5 | ||
2° | Perez bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó. | 0 | 6 | ||
3° | Loftin bateó un doble al jardín central, Waters anotó. | 0 | 7 | ||
6° | Isbel bateó un doble al jardín derecho, Loftin anotó. | 0 | 8 | ||
6° | Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Isbel anotó. | 0 | 9 | ||
6° | Perez bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Witt Jr. anotó. | 0 | 11 | ||
6° | Velázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Fermin anotó. | 0 | 13 | ||
8° | Verdugo bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Urías anotó. | 2 | 13 |
BOS ganó la serie 2-1
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 1 de Septiembre, 2023
Kansas City, Missouri
Attendance: 15,470
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Posiciones Este 2024
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |