Bateo de Reds
hitters |
---|
J. India2B |
S. SteerLF-SS |
R. HindsCF |
B. DunnLF |
N. Marte3B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .248 | .354 | .393 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .342 | .471 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 | .281 | .391 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 | .334 | .447 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .255 | .228 |
4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 | .325 | .410 |
4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .233 | .310 | .408 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .347 | .750 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .331 | .439 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .307 | .380 |
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .330 | .393 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .136 | .100 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .205 | .243 | .308 |
40 | 11 | 15 | 11 | 2 | 5 | 6 |
- Bateando
- 2BIndia (28, Thielbar); Marte (8, Varland); Steer (33, Varland)
- HRFriedl (13, 4o entrada ante Varland 1 en base, 2 Out); Fraley (5, 5o entrada ante Blewett 0 en base, 1 Out)
- RBIFrance (47), Friedl 2 (53), Fraley (25), Benson (43), India 2 (56), Marte 2 (17), Steer 2 (88)
- 2Out RBIFriedl 2, Steer 2
- GIDPFrance
- Team LOB7
- Team RISP7-14 (Stephenson 0-2, France 1-3, Friedl 1-1, Fraley 1-1, Benson 1-1, Espinal 0-1, India 1-1, Marte 1-1, Steer 1-2, De La Cruz 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Steer-India-France)
Bateo de Twins
hitters |
---|
R. Lewis3B |
K. FarmerSS-P |
W. CastroLF-CF |
J. Miranda1B-3B |
C. VazquezC-1B |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .304 | .341 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 | .368 | .550 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .303 | .508 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .265 | .314 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .331 | .441 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .306 | .445 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .334 | .534 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .300 | .348 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .377 | .523 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .300 | .377 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .333 | .389 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .330 | .454 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .256 | .344 |
31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
a-bateó rodado a primera por Lewis en la 6o
- Bateando
- 2BCorrea (17, Martinez); Farmer (12, Suter); Lewis (15, Martinez)
- RBIBuxton (51)
- 2Out RBIBuxton
- GIDPMiranda
- Team LOB5
- Team RISP2-6 (Correa 0-1, Buxton 1-1, Castro 1-2, Miranda 0-1, Larnach 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Julien-Correa-Miranda)
Pitcheo de Reds
pitchers |
---|
N. Martinez(W, 9-6) |
B. Suter(S, 2) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 76-54 | 3.37 |
3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48-33 | 3.19 |
9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 124-87 |
- Pitcheo
- HBPWallner (by Martinez); Julien (by Suter)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMartinez 16/22; Suter 6/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMartinez-16-9-14-15; Suter-7-2-16-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMartinez 5-7; Suter 3-3
- Marcadores de juegosN Martinez 68
Pitcheo de Twins
pitchers |
---|
S. Woods Richardson(L, 5-5) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 69-40 | 4.08 |
1.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 29-18 | 8.57 |
3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41-28 | 1.23 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-18 | 5.70 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 9.00 |
9.0 | 15 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 173-110 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 4/6; Farmer 2/3; Blewett 9/12; Woods Richardson 12/15; Varland 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-4-2-7-5; Farmer-1-0-2-3; Blewett-6-3-8-10; Woods Richardson-16-4-11-8; Varland-4-3-5-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 2-1; Farmer 1-2; Blewett 2-6; Woods Richardson 2-2; Varland 1-0
- Marcadores de juegosS Woods Richardson 37
Anotaciones
Entrada | CIN | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Buxton se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Wallner anotó, Lewis a tercera. | 0 | 1 | ||
4° | France se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Steer anotó, Friedl a segunda. | 1 | 1 | ||
4° | Marte bateó un doble por regla, Friedl anotó y France anotó, Fraley a tercera. | 3 | 1 | ||
4° | India bateó sencillo al jardín derecho, Fraley anotó y Marte anotó. | 5 | 1 | ||
4° | Steer bateó un doble al jardín central, De La Cruz anotó y India anotó. | 7 | 1 | ||
4° | Friedl bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies), Steer anotó. | 9 | 1 | ||
5° | Fraley bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 10 | 1 | ||
8° | Benson bateó sencillo al jardín derecho, India anotó. | 11 | 1 |
CIN ganó la serie 2-1
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 14 de Septiembre, 2024
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 28,881
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |