Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 119-74 | 4.81 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24-12 | 6.12 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 5.40 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 5 de Junio, 2008
Arlington, Texas
Asistencia: 17,975
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, V Martinez anotó, R Garko a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Dellucci bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Garko y J Peralta anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | C Shelton se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, M Bradley anotó, G Laird a segunda. | 4 | 1 | ||
| 2° | R Vazquez bateó sencillo al jardín derecho, G Laird anotó, C Shelton a segunda, C Shelton anotó, R Vazquez a tercera por error del jardinero derecho S Choo. | 4 | 3 | ||
| 3° | M Bradley bateó sencillo al jardín izquierdo, M Young anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | M Young se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, G Laird anotó, I Kinsler a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | M Bradley bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
| 7° | R Vazquez bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, M Byrd y C Shelton anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | M Young bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | P3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | G2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | P2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | P2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | P2 |

