Florida Marlins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 43-28 | 4.63 | |
| 4.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45-29 | 5.87 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26-16 | 5.18 | |
| 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26-15 | 3.09 |
Información del partido
Oracle Park
7:05 PM, 28 de Julio, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 35,945
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | FLA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, A Torres anotó, F Sanchez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Uribe bateó sencillo al jardín central, F Sanchez y A Huff anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | A Rowand bateó sencillo al jardín derecho, J Uribe anotó, P Sandoval casado en tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | L Morrison bateó un doble a lo profundo del jardín central, H Ramirez a tercera, H Ramirez anotó por error de tiro del campocorto E Renteria. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Uribe bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Huff y B Posey anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | J Uribe anotó on J Sosa's wild pitch. | 1 | 7 | ||
| 4° | R Paulino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
| 6° | A Torres bateó un jonrón al jardín derecho, E Renteria anotó. | 2 | 9 | ||
| 7° | D Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Stanton y R Paulino anotó. | 5 | 9 | ||
| 7° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Sanchez anotó. | 7 | 9 | ||
| 9° | G Sanchez falló con rodado a primera, H Ramirez anotó, E Bonifacio a tercera. | 8 | 9 | ||
| 9° | D Uggla bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Bonifacio anotó. | 9 | 9 | ||
| 10° | A Torres bateó sencillo a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Rowand anotó, E Renteria a tercera, N Schierholtz a segunda. | 9 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | G5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | G3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | G4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | P5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | P6 |

