New York Yankees en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 101-63 | 3.97 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28-16 | 1.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.25 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 21 de Agosto, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 41,242
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | NYY | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | R Martin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Cano anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | C Granderson batea jonrón adentro del parque a lo profundo de los jardines derecho y central. | 2 | 0 | ||
| 7° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2025
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

