Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 106-70 | 2.64 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | 5.04 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 2.19 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 18 de Junio, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 14,853
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E Hosmer falló con rodado al campocorto, A Escobar anotó, A Gordon a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Gordon anotó on U Jimenez' wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 6° | M Aviles bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | S Perez bateó sencillo al jardín central, E Hosmer anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | M Bourn bateó sencillo al jardín izquierdo, R Raburn anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | J Kipnis bateó un doble al jardín izquierdo, M Bourn anotó, M Aviles a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | M Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Aviles anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

