pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 97-61 | 5.28 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-6 | 3.35 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-17 | 3.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 3.67 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 2.06 |
Información del partido
Comerica Park
7:08 PM, 19 de Julio, 2014
Detroit, Michigan
Attendance: 42,044
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | A Jackson se embasó por base por bolas, T Hunter anotó, A Avila a tercera, E Suarez a segunda. | 0 | 1 | ||
3° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
6° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
7° | A Jackson bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, E Suarez anotó. | 2 | 2 | ||
9° | C Santana bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Cabrera, J Kipnis y M Brantley anotó. | 5 | 2 |
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |