Miami Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 72-44 | -- | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31-18 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | -- |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
4:05 PM, 26 de Septiembre, 2018
Asistencia: 28,680
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kieboom se embasó con sencillo en el cuadro, Soto anotó y Zimmerman anotó, Sánchez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Sánchez anotó por error de tiro del receptor Wallach, McGowin segunda, Kieboom llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 3 | ||
| 2° | Robles bateó un doble, Kieboom anotó y McGowin anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Kieboom se embasó con sencillo en el cuadro, Reynolds anotó, Sánchez a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | Robles bateó un jonrón to (383 pies), Sánchez anotó y Kieboom anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Anderson bateó un jonrón to (367 pies), Wallach anotó y Brinson anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
WSH ganó la serie 13-6
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |

