Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 11 | 96-56 | 6.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-11 | 4.07 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14-10 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-14 | 4.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 23 de Agosto, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,238
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Cave bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Lugo bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó, Cabrera a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), Cabrera anotó, Lugo anotó y Demeritte anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Castro bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Reyes anotó y Rodríguez anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Arraez anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Demeritte bateó sencillo al jardín derecho, Lugo anotó y Dixon anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | Cave bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

