pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 79-57 | 3.75 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.66 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 4.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:10 PM, 19 de Septiembre, 2019
Atlanta, Georgia
Attendance: 33,223
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (432 pies), Flowers anotó. | 0 | 2 | ||
5° | Haseley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kingery anotó. | 1 | 2 | ||
5° | Hernández falló por jugada de selección a primera, Haseley anotó, Nola out en segunda. | 2 | 2 | ||
5° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Joyce anotó y Acuña Jr. anotó. | 2 | 4 | ||
6° | Segura se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Harper anotó. | 3 | 4 | ||
6° | Riley bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 3 | 5 | ||
8° | Kingery bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hoskins anotó, Miller a tercera. | 4 | 5 |
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |