Miami Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 83-59 | 4.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
4:10 PM, 11 de Junio, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 31,379
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | MIA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | De La Cruz se embasó por base por bolas, Aguilar anotó, Astudillo a segunda, Fortes a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Williams bateó sencillo al jardín izquierdo, Fortes anotó, De La Cruz a segunda, Astudillo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Berti falló con rodado al lanzador, Astudillo anotó, Williams a segunda, De La Cruz a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Rojas falló por jugada de selección al campocorto, Soler anotó, Aguilar out en tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Altuve bateó un doble al jardín central, Peña anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Berti bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | P3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | G2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | P2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | P2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | P2 |

