pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 86-51 | 3.54 | |
1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-18 | 7.20 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 4.70 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 7.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 18 de Mayo, 2023
Queens, Nueva York
Attendance: 29,946
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | TB | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Ramírez falló por jugada de selección a segunda, J. Lowe anotó, Arozarena out en segunda. | 1 | 0 | ||
1° | Baty falló con rodado a primera, Lindor anotó, Alonso a segunda, McNeil a tercera. | 1 | 1 | ||
4° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (446 pies). | 1 | 2 | ||
6° | J. Lowe bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 2 | 2 | ||
6° | Pham se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, McNeil anotó, Baty a segunda. | 2 | 3 |
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2024
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |