pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 79-52 | 3.99 | |
1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31-21 | 3.48 | |
1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18-13 | 5.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 15 de Agosto, 2023
San Francisco, California
Attendance: 26,322
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | TB | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Estrada bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 0 | 1 | ||
6° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies), Meckler anotó. | 0 | 3 | ||
7° | Bailey anotó on pickoff error del receptor Pinto y Ramos anotó, Estrada fue casado en segunda. | 0 | 5 | ||
8° | Conforto bateó un doble al jardín izquierdo, Pederson anotó. | 0 | 6 | ||
8° | Bailey bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó. | 0 | 7 |
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2024
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 98 | 64 | .605 | - | G5 |
San Diego | 93 | 69 | .574 | 5 | P1 |
Arizona | 89 | 73 | .549 | 9 | G1 |
San Francisco | 80 | 82 | .494 | 18 | P1 |
Colorado | 61 | 101 | .377 | 37 | P3 |