Tampa Bay Rays en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 103-62 | 5.08 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23-16 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28-14 | 4.82 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 23 de Abril, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,100
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | TB | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Morel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Caballero bateó sencillo al jardín central, Misner anotó, Jansen a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Herrera falló con rodado a segunda, Thomas anotó, Tawa a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Tawa bateó un doble al jardín central, Thomas anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Misner anotó y Jansen anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Carroll bateó un jonrón al jardín central (430 pies), Herrera anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Simpson bateó sencillo al jardín derecho, Morel anotó, Walls a tercera. | 5 | 5 | ||
| 11° | Misner bateó un doble al jardín central, Simpson anotó, Misner out corriendo en tercera. | 6 | 5 | ||
| 11° | Díaz bateó un doble al jardín derecho, Aranda anotó. | 7 | 5 | ||
| 11° | Thomas se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Suárez anotó por error de tiro del campocorto Walls, Thomas a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible

