Bethune-Cookman Wildcats
2-2, 1-1 Visitante
31
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
COOK | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 |
NORF | 7 | 3 | 13 | 15 | 38 |
Norfolk State Spartans
2-1, 2-0 Local
38
COOK
NORF
Yardas totales
316
306
Entregas
2
2
1eros Intentos
20
16
Posesión
21:11
15:29
Información del partido
William "Dick" Price Stadium
4:00 PM, 22 de Septiembre, 2007
Norfolk, VA
Attendance: 12,736
Estadísticas de Equipo
1as. oportunidades | 20 | 16 |
Eficiencia en 3er intento | 3-11 | 5-12 |
Eficiencia en 4o intento | 2-3 | 0-0 |
Yardas Totales | 316 | 306 |
Pasando | 66 | 148 |
Intent-comp | 8/15 | 12/24 |
Yardas por pase | 5.7 | 6.4 |
INT | 1 | 1 |
Yds | 230 | 153 |
ACA | 53 | 36 |
PROM | 4.3 | 4.3 |
Castigos | 10-90 | 12-128 |
Pér | 2 | 2 |
PERD | 1 | 1 |
INT | 1 | 1 |
Posesión | 21:11 | 15:29 |
Posiciones Southwestern Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Jackson State | 5-0 | 7-2 |
Alabama State | 4-1 | 5-3 |
Florida A&M | 3-1 | 5-3 |
Bethune-Cookman | 2-3 | 2-7 |
Alabama A&M | 1-3 | 3-5 |
Mississippi Valley State | 0-5 | 0-9 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Southern | 4-1 | 5-4 |
Alcorn State | 3-2 | 4-5 |
Texas Southern | 2-3 | 3-5 |
Arkansas-Pine Bluff | 2-3 | 3-6 |
Prairie View A&M | 2-3 | 4-5 |
Grambling | 1-4 | 4-5 |
Posiciones Mid-Eastern Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
South Carolina State | 2-0 | 6-2 |
North Carolina Central | 2-1 | 6-3 |
Howard | 1-1 | 4-5 |
Morgan State | 1-1 | 4-5 |
Norfolk State | 1-2 | 3-7 |
Delaware State | 0-2 | 1-8 |