Weber State Wildcats
0-1, 0-1 Visitante
7
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WEB | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
BSU | 28 | 21 | 7 | 0 | 56 |
24
Boise State Broncos
1-0, 1-0 Local
56
Weber State Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/7 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | -- | ||
11/30 | 60 | 2.4 | 0 | 0 | -- |
Boise State Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/19 | 184 | 9.7 | 1 | 0 | 86.4 | ||
1/2 | 9 | 4.5 | 0 | 1 | 0.0 | ||
1/5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.7 | ||
0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
16/28 | 208 | 7.1 | 1 | 1 | -- |
Weber State Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
19 | 76 | 4.0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | -10 | -5.0 | 0 | 0 |
26 | 74 | 2.8 | 0 | 0 |
Boise State Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
18 | 128 | 7.1 | 3 | 54 |
10 | 105 | 10.5 | 2 | 50 |
8 | 42 | 5.3 | 1 | 11 |
6 | 39 | 6.5 | 0 | 11 |
2 | 33 | 16.5 | 0 | 24 |
3 | 17 | 5.7 | 1 | 8 |
2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 |
55 | 371 | 6.7 | 7 | 54 |
Weber State Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 51 | 8.5 | 1 | 0 | |
2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
11 | 71 | 6.5 | 1 | 0 |
Boise State Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 61 | 12.2 | 0 | 15 | |
1 | 53 | 53.0 | 1 | 53 | |
1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 | |
2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
16 | 198 | 12.4 | 1 | 53 |
Weber State Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Boise State Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Boise State Intercepciones |
Weber State Retorno de Patadas
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Weber State Retorno de Patadas |
Boise State Retorno de Patadas
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Boise State Retorno de Patadas |
Weber State Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Weber State Retorno de Despejes |
Boise State Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 82 | 41.0 | 65 | 0 |
3 | 82 | 27.3 | 61 | 0 |
1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
7 | 199 | 28.4 | 65 | 0 |
Weber State Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
0/0 | 0.0 | 43 | 1/1 | 1 |
Boise State Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
0/0 | 0.0 | 47 | 8/8 | 8 |
Weber State Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
11 | 476 | 43.3 | 0 | 0 | 65 |
11 | 482 | 43.8 | 0 | 0 | 65 |
Boise State Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 89 | 29.7 | 0 | 0 | 38 |
3 | 89 | 29.7 | 0 | 0 | 38 |
Información del partido
Albertsons Stadium
9:05 PM, 30 de Agosto, 2007
Boise, ID
Attendance: 30,278
Posiciones Big Sky Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Montana State | 8-0 | 15-0 |
UC Davis | 7-1 | 11-3 |
Idaho | 6-2 | 10-4 |
Northern Arizona | 6-2 | 8-5 |
Montana | 5-3 | 9-5 |
Idaho State | 3-5 | 5-7 |
Eastern Washington | 3-5 | 4-8 |
Weber State | 3-5 | 4-8 |
Portland State | 3-5 | 3-8 |
Cal Poly | 2-6 | 3-8 |
Sacramento State | 1-7 | 3-9 |
Northern Colorado | 1-7 | 1-11 |
Posiciones Mountain West Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Boise State | 7-0 | 12-1 |
UNLV | 6-1 | 11-3 |
Colorado State | 6-1 | 8-4 |
Fresno State | 4-3 | 6-7 |
New Mexico | 3-4 | 5-7 |
Utah State | 3-4 | 4-8 |
San José State | 3-4 | 7-6 |
Hawai'i | 3-4 | 5-7 |
Air Force | 3-4 | 5-7 |
San Diego State | 2-5 | 3-9 |
Wyoming | 2-5 | 3-9 |
Nevada | 0-7 | 3-10 |