Florida A&M Rattlers
7-3, 2-3 Visitante
0
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
FAMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAMP | 0 | 6 | 6 | 13 | 25 |
Hampton Pirates
5-5, 3-2 Local
25
Florida A&M Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/16 | 32 | 2.0 | 0 | 2 | |||
5/7 | 22 | 3.1 | 0 | 0 | |||
1/2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | |||
14/25 | 92 | 2.9 | 0 | 2 |
Hampton Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | |||
3/6 | 57 | 9.5 | 1 | 0 | |||
10/16 | 133 | 7.7 | 1 | 0 |
Florida A&M Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
5 | 48 | 9.6 | 0 | 21 |
10 | 45 | 4.5 | 0 | 17 |
7 | 22 | 3.1 | 0 | 11 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
3 | -8 | -2.7 | 0 | 6 |
27 | 111 | 4.1 | 0 | 21 |
Hampton Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
17 | 150 | 8.8 | 2 | 77 |
14 | 87 | 6.2 | 1 | 20 |
5 | 56 | 11.2 | 0 | 23 |
10 | 50 | 5.0 | 0 | 16 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
52 | 341 | 6.6 | 3 | 77 |
Florida A&M Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 8.5 | 0 | 17 | |
2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | |
2 | 18 | 9.0 | 0 | 13 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
2 | -8 | -4.0 | 0 | 0 | |
14 | 73 | 5.2 | 0 | 19 |
Hampton Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 106 | 15.1 | 1 | 50 | |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | |
10 | 123 | 12.3 | 1 | 50 |
Florida A&M Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Florida A&M Intercepciones |
Hampton Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 |
Florida A&M Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 98 | 24.5 | 39 | 0 |
4 | 98 | 24.5 | 39 | 0 |
Hampton Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Florida A&M Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 25 | 12.5 | 18 | 0 |
2 | 25 | 12.5 | 18 | 0 |
Hampton Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 28 | 9.3 | 18 | 0 |
3 | 28 | 9.3 | 18 | 0 |
Florida A&M Pateando
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
No Florida A&M Pateando |
Hampton Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
0/0 | 0.0 | 39 | 1/3 | 1 |
Florida A&M Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
7 | 317 | 45.3 | 0 | 0 | 51 |
7 | 317 | 45.3 | 0 | 0 | 51 |
Hampton Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 212 | 42.4 | 0 | 0 | 51 |
5 | 212 | 42.4 | 0 | 0 | 51 |
Información del partido
Armstrong Stadium
1:00 PM, 14 de Noviembre, 2009
Hampton, VA
Posiciones Southwestern Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Jackson State | 7-0 | 9-2 |
Alabama State | 4-3 | 5-5 |
Alabama A&M | 4-3 | 6-5 |
Florida A&M | 3-3 | 5-5 |
Bethune-Cookman | 2-5 | 2-9 |
Mississippi Valley State | 1-7 | 1-11 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Southern | 6-1 | 7-4 |
Alcorn State | 5-2 | 6-5 |
Texas Southern | 3-4 | 4-6 |
Prairie View A&M | 3-4 | 5-6 |
Grambling | 2-5 | 5-6 |
Arkansas-Pine Bluff | 2-5 | 3-8 |
Posiciones Coastal Athletic Association 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Richmond | 8-0 | 10-2 |
Rhode Island | 7-1 | 10-2 |
Villanova | 6-2 | 9-3 |
Delaware | 6-2 | 9-2 |
New Hampshire | 6-2 | 8-4 |
Stony Brook | 5-3 | 8-4 |
Elon | 5-3 | 6-6 |
Towson | 4-3 | 6-5 |
William & Mary | 4-4 | 7-5 |
Monmouth | 4-4 | 6-6 |
Maine | 3-5 | 5-7 |
UAlbany | 2-6 | 4-8 |
Hampton | 2-6 | 5-7 |
Campbell | 1-6 | 3-8 |
Bryant | 0-8 | 2-10 |
North Carolina A&T | 0-8 | 1-11 |