Wagner Seahawks
2-6, 1-2 Conferencia
24
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WAG | 14 | 3 | 7 | 0 | 24 |
CCSU | 14 | 7 | 7 | 21 | 49 |
Central Connecticut Blue Devils
5-4, 3-1 Conferencia
49
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
WAG
CCSU
Yardas totales
265
470
Entregas
5
2
1eros Intentos
14
14
Posesión
30:09
29:51
Información del partido
Arute Field
12:00 PM, 27 de Octubre, 2018
New Britain, CT
Attendance: 852
Anotaciones
1° Cuarto | WAG | CCSU | |
---|---|---|---|
TD 12:06 3 jugadas, 4 yardas, 1:34 | 7 | 0 | |
TD 11:22 2 jugadas, 1 yarda, 0:42 | 14 | 0 | |
TD 5:43 1 jugada, -11 yardas, 0:10 | 14 | 7 | |
TD 2:46 1 jugada, 39 yardas, 0:08 | 14 | 14 |
2° Cuarto | WAG | CCSU | |
---|---|---|---|
FG 13:26 6 jugadas, 47 yardas, 2:31 | 17 | 14 | |
TD 9:22 8 jugadas, 73 yardas, 3:54 | 17 | 21 |
3° Cuarto | WAG | CCSU | |
---|---|---|---|
TD 11:54 3 jugadas, 19 yardas, 1:12 | 24 | 21 | |
TD 11:32 1 jugada, 50 yardas, 0:10 | 24 | 28 |
4° Cuarto | WAG | CCSU | |
---|---|---|---|
TD 8:15 2 jugadas, 70 yardas, 0:39 | 24 | 35 | |
TD 6:11 1 jugada, 60 yardas, 0:13 | 24 | 42 | |
TD 3:21 4 jugadas, 64 yardas, 1:06 | 24 | 49 |
Sin información disponible
Posiciones Northeast Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Central Connecticut | 5-1 | 7-5 |
Duquesne | 5-1 | 8-3 |
Robert Morris | 4-2 | 7-5 |
Long Island University | 3-3 | 4-8 |
Wagner | 2-4 | 4-8 |
St. Francis (PA) | 2-4 | 4-7 |
Mercyhurst | 0-0 | 4-7 |
Stonehill | 0-6 | 1-10 |