Información del partido
4:15 PM, 4 de Diciembre, 2005
Attendance: 68,756
- Árbitros:
- Jeff Triplette
Anotaciones
2° Cuarto | NYJ | NE | |
---|---|---|---|
FG 5:40 Gol de Campo 16 jugadas, 77 yardas, 8:05 | 0 | 3 | |
FG 1:07 Gol de Campo 11 jugadas, 46 yardas, 4:24 | 3 | 3 | |
FG 0:07 Gol de Campo 9 jugadas, 44 yardas, 0:51 | 3 | 6 |
3° Cuarto | NYJ | NE | |
---|---|---|---|
TD 4:15 TD 17 jugadas, 75 yardas, 8:29 | 3 | 12 | |
XP 4:12 ExtraPoint 17 jugadas, 75 yardas, 8:29 | 3 | 13 |
4° Cuarto | NYJ | NE | |
---|---|---|---|
FG 14:06 Gol de Campo 10 jugadas, 50 yardas, 11:44 | 3 | 16 |
Sin información disponible
Posiciones AFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 9 | 2 | 0 | .818 | 320 | 214 |
Miami | 5 | 6 | 0 | .455 | 215 | 236 |
New York | 3 | 8 | 0 | .273 | 204 | 242 |
New England | 3 | 9 | 0 | .250 | 197 | 282 |