Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
SoFi Stadium
4:25 PM, 13 de Diciembre, 2020
Inglewood, CA
Anotaciones
1° Cuarto | ATL | LAC | |
---|---|---|---|
TD 3:57 Keenan Allen 10 Yd pase de Justin Herbert (Michael Badgley Kick) 15 jugadas, 83 yardas, 9:33 | 0 | 7 | |
TD 0:21 Calvin Ridley 39 Yd pase de Russell Gage (Younghoe Koo Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 3:36 | 7 | 7 |
2° Cuarto | ATL | LAC | |
---|---|---|---|
FG 9:47 Younghoe Koo 45 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 40 yardas, 3:46 | 10 | 7 | |
FG 8:13 Michael Badgley 35 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 6 yardas, 1:34 | 10 | 10 | |
TD 4:51 Laquon Treadwell 9 Yd pase de Matt Ryan (Younghoe Koo Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 3:22 | 17 | 10 |
3° Cuarto | ATL | LAC | |
---|---|---|---|
TD 1:10 Tyron Johnson 12 Yd pase de Justin Herbert (Michael Badgley Kick) 13 jugadas, 80 yardas, 8:21 | 17 | 17 |
4° Cuarto | ATL | LAC | |
---|---|---|---|
FG 0:00 Michael Badgley 43 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 49 yardas, 0:30 | 17 | 20 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 6 | 5 | 0 | .545 | 244 | 274 |
Tampa Bay | 5 | 6 | 0 | .455 | 309 | 273 |
New Orleans | 4 | 7 | 0 | .364 | 262 | 260 |
Carolina | 3 | 8 | 0 | .273 | 194 | 340 |
Posiciones AFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 10 | 1 | 0 | .909 | 270 | 218 |
Los Angeles | 7 | 3 | 0 | .700 | 220 | 145 |
Denver | 7 | 5 | 0 | .583 | 264 | 202 |
Las Vegas | 2 | 9 | 0 | .182 | 206 | 314 |