Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Northwest Stadium
1:00 PM, 13 de Septiembre, 2020
Landover, MD
- Árbitros:
- Greg Meyer
- Tab Slaughter
- Eugene Hall
- Walt Coleman IV
- Jerod Phillips
- Bradley Rogers
- Nathan Jones
Anotaciones
1° Cuarto | PHI | WSH | |
---|---|---|---|
TD 11:14 Zach Ertz 5 Yd pase de Carson Wentz (Jake Elliott Kick) 6 jugadas, 62 yardas, 2:27 | 7 | 0 | |
FG 2:13 Jake Elliott 38 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 76 yardas, 6:45 | 10 | 0 |
2° Cuarto | PHI | WSH | |
---|---|---|---|
TD 6:54 Dallas Goedert 34 Yd pase de Carson Wentz (Jake Elliott Kick) 6 jugadas, 62 yardas, 2:30 | 17 | 0 | |
TD 0:40 Logan Thomas 6 Yd pase de Dwayne Haskins Jr. (Dustin Hopkins Kick) 5 jugadas, 45 yardas, 0:57 | 17 | 7 |
3° Cuarto | PHI | WSH | |
---|---|---|---|
TD 9:25 Peyton Barber 1 Yd - Acarreo (Dustin Hopkins Kick) 5 jugadas, 20 yardas, 2:19 | 17 | 14 |
4° Cuarto | PHI | WSH | |
---|---|---|---|
FG 14:15 Dustin Hopkins 38 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 26 yardas, 1:58 | 17 | 17 | |
TD 6:13 Peyton Barber 3 Yd - Acarreo (Dustin Hopkins Kick) 13 jugadas, 48 yardas, 6:14 | 17 | 24 | |
FG 3:25 Dustin Hopkins 40 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 20 yardas, 1:06 | 17 | 27 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 8 | 2 | 0 | .800 | 259 | 179 |
Washington | 7 | 4 | 0 | .636 | 308 | 243 |
Dallas | 3 | 7 | 0 | .300 | 187 | 293 |
New York | 2 | 8 | 0 | .200 | 156 | 222 |