4-12, 2-7 Visitante
35
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ARI | 3 | 3 | 15 | 14 | 35 |
PHI | 7 | 14 | 0 | 10 | 31 |
11-5, 6-2 Local
31
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lincoln Financial Field
1:00 PM, 31 de Diciembre, 2023
Philadelphia, PC
Attendance: 69,879
- Árbitros:
- Bill Vinovich
- Jim Quirk
- Mark Perlman
- Jimmy Russell
- Joe Blubaugh
- Alex Moore
- Dale Keller
Anotaciones
1° Cuarto | ARI | PHI | |
---|---|---|---|
FG 5:09 Matt Prater 28 Yd Gol de Campo 14 jugadas, 64 yardas, 7:46 | 3 | 0 | |
TD 0:36 Julio Jones 12 Yd pase de Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 4:33 | 3 | 7 |
2° Cuarto | ARI | PHI | |
---|---|---|---|
TD 11:44 Sydney Brown 99 Yd-Retorno de Intercepción (Jake Elliott Kick) 8 jugadas, 43 yardas, 3:52 | 3 | 14 | |
FG 1:50 Matt Prater 34 Yd Gol de Campo 16 jugadas, 59 yardas, 9:54 | 6 | 14 | |
TD 0:16 Julio Jones 22 Yd pase de Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 1:34 | 6 | 21 |
3° Cuarto | ARI | PHI | |
---|---|---|---|
TD 8:42 Michael Carter 6 Yd pase de Kyler Murray (Matt Prater Kick) 10 jugadas, 75 yardas, 6:18 | 13 | 21 | |
TD 2:01 James Conner 5 Yd pase de Kyler Murray (Kyler Murray Pass hasta Michael Wilson para Two-Point Conversion) 9 jugadas, 77 yardas, 5:03 | 21 | 21 |
4° Cuarto | ARI | PHI | |
---|---|---|---|
TD 9:55 Dallas Goedert 9 Yd pase de Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) 13 jugadas, 75 yardas, 7:06 | 21 | 28 | |
TD 5:26 Michael Wilson 5 Yd pase de Kyler Murray (Matt Prater Kick) 8 jugadas, 77 yardas, 4:29 | 28 | 28 | |
FG 2:33 Jake Elliott 43 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 14 yardas, 2:53 | 28 | 31 | |
TD 0:32 James Conner 2 Yd - Acarreo (Matt Prater Kick) 7 jugadas, 70 yardas, 2:01 | 35 | 31 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 8 | 6 | 0 | .571 | 310 | 338 |
Seattle | 8 | 6 | 0 | .571 | 315 | 313 |
Arizona | 7 | 7 | 0 | .500 | 314 | 306 |
San Francisco | 6 | 8 | 0 | .429 | 314 | 320 |
Posiciones NFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 12 | 2 | 0 | .857 | 369 | 247 |
Washington | 9 | 5 | 0 | .643 | 396 | 315 |
Dallas | 6 | 8 | 0 | .429 | 298 | 380 |
New York | 2 | 12 | 0 | .143 | 208 | 328 |