Mansfield Town
- 6-5-9
- 21° en League One de Inglaterra
Calendario
BAR
26/12
10:00 am
MNF
League One de Inglaterra
MNF
1
F
2
STO
League One de Inglaterra
WIM
0
F
0
MNF
League One de Inglaterra
MNF
0
F
1
BLT
League One de Inglaterra
ACC
2
MF - Pens
2
MNF
FA Cup
CAR
3
F
0
MNF
League One de Inglaterra
MNF
1
F
3
HUD
League One de Inglaterra
NHT
2
F
1
MNF
League One de Inglaterra
HUD
3
F
1
MNF
EFL Trophy
MNF
3
F
2
HAR
FA Cup
MNF
2
F
0
PLY
League One de Inglaterra
MNF
1
F
1
WGA
League One de Inglaterra
LTN
0
F
2
MNF
League One de Inglaterra
MNF
2
MF - Pens
2
NEW
EFL Trophy
REA
1
F
1
MNF
League One de Inglaterra
MNF
2
F
1
ROT
League One de Inglaterra
PTV
2
F
1
MNF
League One de Inglaterra
MNF
1
F
1
STE
League One de Inglaterra
MNF
0
F
1
HAR
EFL Trophy
WYC
2
F
0
MNF
League One de Inglaterra
LCN
1
F
1
MNF
League One de Inglaterra
EVE
2
F
0
MNF
Carabao Cup
MNF
4
F
1
LEY
League One de Inglaterra
MNF
2
F
0
BLK
League One de Inglaterra
EXE
1
F
2
MNF
League One de Inglaterra
Chesterfield
0
F
2
MNF
Carabao Cup
No hay noticias disponibles
Posiciones EFL League One 2025-26
| Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City | 20 | 13 | 2 | 5 | +15 | 41 |
| Lincoln City | 21 | 11 | 5 | 5 | +8 | 38 |
| Bradford City | 20 | 10 | 7 | 3 | +9 | 37 |
| Stevenage | 19 | 10 | 5 | 4 | +9 | 35 |
| Stockport County | 20 | 10 | 5 | 5 | +3 | 35 |
| Bolton Wanderers | 20 | 9 | 7 | 4 | +9 | 34 |
| Huddersfield Town | 21 | 9 | 4 | 8 | +4 | 31 |
| Luton Town | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 |
| Wycombe Wanderers | 21 | 7 | 7 | 7 | +6 | 28 |
| Barnsley | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | 28 |
| Leyton Orient | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 28 |
| Northampton Town | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 27 |
| AFC Wimbledon | 20 | 8 | 3 | 9 | -5 | 27 |
| Wigan Athletic | 20 | 6 | 8 | 6 | -1 | 26 |
| Reading | 20 | 6 | 7 | 7 | -2 | 25 |
| Peterborough United | 20 | 8 | 1 | 11 | -3 | 25 |
| Plymouth Argyle | 21 | 8 | 1 | 12 | -7 | 25 |
| Rotherham United | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 24 |
| Burton Albion | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 |
| Exeter City | 20 | 7 | 2 | 11 | +1 | 23 |
| Mansfield Town | 20 | 6 | 5 | 9 | -2 | 23 |
| Blackpool | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 |
| Doncaster Rovers | 21 | 6 | 4 | 11 | -14 | 22 |
| Port Vale | 20 | 3 | 6 | 11 | -11 | 15 |
Líderes 2025-26
League One de Inglaterra
Ránkings
League One de Inglaterra
Diferencial de Goles
-2
E-14º
Goles Anotados
24
E-12º
Asistencias
14
E-18º
Goles concedidos
26
E-12º