LantoGriffin
- Estados Unidos de América
- FDN15/6/1988 (36)
- Nacido enMount Shasta, California
- UniversidadVCU
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2010
Farmers Insurance Open
24 - 27 de enero, 2024Torrey Pines (North Course) - La Jolla, CA
Par72Yardas7258
Torrey Pines (South Course) - La Jolla, CA
Par72Yardas7765
Estadísticas del Torneo
YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304.4 | 44.6% | 63.9% | 1.696 | 36.4% | 2 | 15 | 15 |
Pos T64 (E)
Ronda 4
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 3
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 37 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 2
Torrey Pines (North Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 1
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more