Honda LPGA Thailand
19 - 22 de febrero, 2026Golf ChannelSiam Country Club (Pattaya Old Course) - Chon Buri, Thailand
Par72Yardas6649
Purse$1,800,000Defensor del títuloAngel Yin
Round 1 - Play Complete
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Nasa Hataoka | -7 | -7 | 10:02 PM | 65 | -- | -- | -- | 65 |
| T1 | Chanettee Wannasaen | -7 | -7 | 10:02 PM | 65 | -- | -- | -- | 65 |
| T3 | Somi Lee | -6 | -6 | 10:02 PM | 66 | -- | -- | -- | 66 |
| T3 | Gemma Dryburgh | -6 | -6 | 9:50 PM | 66 | -- | -- | -- | 66 |
| T3 | Hye-Jin Choi | -6 | -6 | 9:50 PM | 66 | -- | -- | -- | 66 |
| T6 | Cassie Porter | -5 | -5 | 9:50 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Ina Yoon | -5 | -5 | 9:38 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Julia López Ramirez | -5 | -5 | 9:38 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Hannah Green | -5 | -5 | 9:38 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Allisen Corpuz | -5 | -5 | 9:26 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Grace Kim | -5 | -5 | 9:26 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Ariya Jutanugarn | -5 | -5 | 9:26 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Leona Maguire | -5 | -5 | 9:14 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Lydia Ko | -5 | -5 | 9:14 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T6 | Jeeno Thitikul | -5 | -5 | 9:14 PM | 67 | -- | -- | -- | 67 |
| T16 | Pauline Roussin-Bouchard | -4 | -4 | 9:02 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Jennifer Kupcho | -4 | -4 | 9:02 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Auston Kim | -4 | -4 | 9:02 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Andrea Lee | -4 | -4 | 8:50 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Hyo Joo Kim | -4 | -4 | 8:50 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Miyu Yamashita | -4 | -4 | 8:50 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Linn Grant | -4 | -4 | 8:38 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Pajaree Anannarukarn | -4 | -4 | 8:38 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Maja Stark | -4 | -4 | 8:38 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T16 | Nataliya Guseva | -4 | -4 | 8:26 PM | 68 | -- | -- | -- | 68 |
| T26 | Yuri Yoshida | -3 | -3 | 8:26 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Jin Hee Im | -3 | -3 | 8:26 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Nanna Koerstz Madsen | -3 | -3 | 8:14 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Stephanie Kyriacou | -3 | -3 | 8:14 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Ayaka Furue | -3 | -3 | 8:14 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Gianna Clemente | -3 | -3 | 8:02 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Chizzy Iwai | -3 | -3 | 8:02 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Gaby Lopez | -3 | -3 | 8:02 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Celine Boutier | -3 | -3 | 7:50 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T26 | Angel Yin | -3 | -3 | 7:50 PM | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| T36 | Jenny Bae | -2 | -2 | 7:50 PM | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T36 | Lindy Duncan | -2 | -2 | 7:45 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T36 | Minami Katsu | -2 | -2 | 7:45 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T36 | Mi Hyang Lee | -2 | -2 | 7:57 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T36 | Ingrid Lindblad | -2 | -2 | 7:45 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T36 | Saki Baba | -2 | -2 | 7:57 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T36 | Pornanong Phatlum | -2 | -2 | 7:57 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T36 | Ruoning Yin | -2 | -2 | 8:09 PM* | 70 | -- | -- | -- | 70 |
| T44 | Chanoknan Angurasaranee | -1 | -1 | 8:09 PM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T44 | Lottie Woad | -1 | -1 | 8:09 PM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T44 | Brooke M. Henderson | -1 | -1 | 8:21 PM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T44 | Akie Iwai | -1 | -1 | 8:21 PM* | 71 | -- | -- | -- | 71 |
| T48 | Lucy Li | E | E | 8:21 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Rin Yoshida | E | E | 8:33 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Gurleen Kaur | E | E | 8:33 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Jin Young Ko | E | E | 8:33 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Brooke Matthews | E | E | 8:45 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Manon De Roey | E | E | 8:45 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Naruha Miyata | E | E | 8:45 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Muni He | E | E | 8:57 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Haeran Ryu | E | E | 8:57 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T48 | Rio Takeda | E | E | 8:57 PM* | 72 | -- | -- | -- | 72 |
| T58 | Wei-Ling Hsu | +1 | +1 | 9:09 PM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T58 | Danielle Kang | +1 | +1 | 9:09 PM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T58 | Sei Young Kim | +1 | +1 | 9:09 PM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T58 | Moriya Jutanugarn | +1 | +1 | 9:21 PM* | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| T62 | Esther Henseleit | +2 | +2 | 9:21 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T62 | Robyn Choi | +2 | +2 | 9:21 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T62 | Karis Davidson | +2 | +2 | 9:33 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T62 | Yuka Saso | +2 | +2 | 9:33 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T62 | A Lim Kim | +2 | +2 | 9:33 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T62 | Benedetta Moresco | +2 | +2 | 9:45 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T62 | Prim Prachnakorn (a) | +2 | +2 | 9:45 PM* | 74 | -- | -- | -- | 74 |
| T69 | Megan Khang | +3 | +3 | 9:45 PM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T69 | Yan Liu | +3 | +3 | 9:57 PM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T69 | Yealimi Noh | +3 | +3 | 9:57 PM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
| T69 | Carlota Ciganda | +3 | +3 | 9:57 PM* | 75 | -- | -- | -- | 75 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
¡Dominante! Tatsuro Taira finaliza a Park con una sumisión impecable y le quita el invicto




















