LeonardoGuimaraes
- Brasil
- Peso Mediano
- FDN15/4/1982
- EquipoMMA Masters
- ApodoLeleco
- GuardiaDiestra
- Alcance1.85 m
Atajos MMA
Historial de peleas
Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
24 de Feb., 2018 | M. Grishin | P | Dec U | 5 | 5:00 | WFCA 45: Grozny Battle |
25 de Mar., 2017 | C. Frohlich | P | TKO | 1 | 2:36 | Katana Fight: Gold Edition 3/25 |
17 de Sep., 2016 | A. Carlos Jr. | P | Sum | 3 | 4:46 | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson |
21 de Feb., 2016 | A. Smith | P | Dec U | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Cerrone vs. Oliveira |
13 de Jun., 2015 | R. Moreira | G | Dec D | 3 | 5:00 | Imortal FC 1: The Invasion |
Denota pelea de campeonato
Últimas noticias
Peleas de campeonato
Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
24 de Feb., 2018 | M. Grishin | P | Dec U | 5 | 5:00 | WFCA 45: Grozny Battle |