Heat| Titulares | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. JamesL. JamesA | 41 | 38 | 13-22 | 2-2 | 10-12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | +8 |
| S. BattierS. BattierSF | 25 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 |
| J. AnthonyJ. AnthonyC | 30 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +21 |
| D. WadeD. WadeG | 35 | 33 | 12-23 | 0-1 | 9-11 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +13 |
| M. ChalmersM. ChalmersG | 34 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +19 |
| Suplentes | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| J. HowardJ. HowardAP | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. BoshC. BoshAP | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. HaslemU. HaslemAP | 27 | 11 | 5-12 | 0-0 | 1-1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | +10 |
| D. PittmanD. PittmanC | 11 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| M. GladnessM. GladnessC | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. ColeN. ColeBA | 14 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| M. MillerM. MillerE | 24 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| J. JonesJ. JonesE | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. HarrisT. HarrisE | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. CurryE. Curry | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | 107 | 39-82 | 6-11 | 23-29 | 41 | 22 | 9 | 11 | 5 | 12 | 29 | 15 | ||
| 48% | 55% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 6
Puntos en la pintura: 48
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 18 (20)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 1
Trail Blazers| Titulares | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. BatumN. BatumA | 31 | 17 | 6-11 | 1-3 | 4-6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -13 |
| G. WallaceG. WallaceSF | 36 | 12 | 4-9 | 1-1 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16 |
| M. CambyM. CambyC | 21 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | -23 |
| L. AldridgeL. AldridgeC | 41 | 20 | 10-18 | 0-1 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -14 |
| J. CrawfordJ. CrawfordG | 32 | 18 | 8-16 | 0-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 |
| Suplentes | Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| K. ThomasK. ThomasAP | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. SmithC. SmithAP | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| L. BabbittL. BabbittA | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. PrzybillaJ. PrzybillaC | 19 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | +10 |
| G. OdenG. OdenC | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. JohnsonC. JohnsonC | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. SmithN. SmithBA | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. MatthewsW. MatthewsE | 34 | 15 | 4-6 | 2-3 | 5-5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | -6 |
| E. WilliamsE. WilliamsE | 5 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| R. FeltonR. FeltonG | 16 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| EQUIPO | 93 | 36-76 | 5-16 | 16-19 | 36 | 21 | 16 | 6 | 6 | 8 | 28 | 21 | ||
| 47% | 31% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Puntos de contraataque: 8
Puntos en la pintura: 44
Entregas (Puntos a raíz de un balón perdido): 32 (4)
Falta intencional: 0
Faltas técnicas: 0
Noticias - NBA
![]()
¡Caos en la cancha! Chris Finch explota con los árbitros y es expulsado
El entrenador Chris Finch pierde la compostura tras una jugada no sancionada, discute acaloradamente con los árbitros y necesita ser contenido mientras se retira expulsado.
![]()
Sobre el final, OKC volvió a perder esta vez ante los Wolves por 112-107
Los locales disputaron todo el partido de igual a igual y con un Anthony Edwards encendido se llevaron el encuentro. El escolta registró un nuevo doble-doble con 26 puntos y 12 rebotes. Las 37 anotaciones de Shai no alcanzaron.
![]()
NBA: Rachas de anotación: récords de jugadores que debes conocer
LeBron James, Kevin Durant y SGA están entre los jugadores de la NBA con impresionantes rachas de anotación. Descubre otros récords destacados.
Series de Temporada Regular
Posiciones Sureste 2025-26
| EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 15 | 12 | .556 | 0 | P2 |
| Miami | 15 | 13 | .536 | 0.5 | P1 |
| Atlanta | 15 | 14 | .517 | 1 | P2 |
| Charlotte | 9 | 18 | .333 | 6 | G2 |
| Washington | 4 | 21 | .160 | 10 | P1 |
Posiciones Noroeste 2025-26
| EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 25 | 3 | .893 | 0 | P1 |
| Denver | 20 | 6 | .769 | 4 | G6 |
| Minnesota | 18 | 10 | .643 | 7 | G1 |
| Portland | 11 | 16 | .407 | 13.5 | G2 |
| Utah | 10 | 16 | .385 | 14 | P1 |




