Winnipeg Jets en Washington Capitals
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 17:16 | 0:00 | 2:37 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16:43 | 1:34 | 2:05 | 13:04 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 21:49 | 1:34 | 4:07 | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 21:25 | 1:34 | 3:53 | 15:58 | 10 | 16 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3:51 | 0:00 | 0:00 | 3:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18:53 | 0:26 | 0:13 | 18:14 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14:12 | 0:26 | 0:00 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3:31 | 0:00 | 0:00 | 3:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15:26 | 0:00 | 0:01 | 15:25 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19:34 | 0:26 | 1:15 | 17:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6:54 | 0:00 | 1:49 | 5:05 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 24:56 | 0:26 | 3:28 | 21:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 17:23 | 1:34 | 0:00 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:47 | 0:00 | 0:00 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25:07 | 1:34 | 2:47 | 20:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:43 | 0:00 | 1:32 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 28 | 19:36 | 0:00 | 4:38 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 29 | 21:38 | 0:26 | 3:35 | 17:37 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 4 | 26 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:16 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19:26 | 4:37 | 0:00 | 14:49 | 10 | 9 | 52.6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11:45 | 0:13 | 1:02 | 10:30 | 2 | 4 | 33.3 |
| 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18:09 | 4:55 | 0:32 | 12:42 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:20 | 3:01 | 0:26 | 13:53 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18:52 | 2:55 | 0:00 | 15:57 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:45 | 0:10 | 0:00 | 14:35 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 15:37 | 3:47 | 0:00 | 11:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:42 | 1:30 | 1:34 | 9:38 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 20:35 | 7:27 | 0:00 | 13:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 16:54 | 2:52 | 0:26 | 13:36 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:16 | 0:00 | 0:00 | 11:16 | 9 | 1 | 90.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8:07 | 0:00 | 0:00 | 8:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:44 | 0:00 | 1:34 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:02 | 0:00 | 0:00 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25:26 | 7:32 | 1:34 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19:55 | 0:28 | 0:26 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19:46 | 0:33 | 0:26 | 18:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14:39 | 0:00 | 0:00 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 2 | 34 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

