Vegas Golden Knights en Buffalo Sabres
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 14:03 | 0:00 | 0:00 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:08 | 0:00 | 0:00 | 12:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 16:53 | 0:49 | 1:10 | 14:54 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:43 | 0:00 | 0:08 | 11:35 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:32 | 1:43 | 1:55 | 13:54 | 12 | 6 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:35 | 1:35 | 0:00 | 12:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12:12 | 0:00 | 0:00 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:52 | 0:51 | 0:00 | 14:01 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:35 | 1:33 | 1:10 | 13:52 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:24 | 1:33 | 1:03 | 12:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18:38 | 0:51 | 1:32 | 16:15 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15:19 | 0:41 | 0:00 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:05 | 0:00 | 0:00 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:45 | 0:00 | 0:58 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20:35 | 0:00 | 2:31 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 22:21 | 0:51 | 2:10 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:19 | 1:33 | 0:00 | 18:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:37 | 0:00 | 1:19 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 4 | 31 | .886 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59:07 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:50 | 0:00 | 1:06 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13:39 | 0:42 | 1:17 | 11:40 | 3 | 10 | 23.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:39 | 0:00 | 0:32 | 13:07 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | 14:42 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:15 | 0:00 | 0:00 | 13:15 | 5 | 7 | 41.7 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14:52 | 0:42 | 0:00 | 14:10 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:09 | 2:47 | 0:34 | 13:48 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:59 | 0:42 | 0:00 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:12 | 0:42 | 0:00 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19:11 | 2:47 | 0:00 | 16:24 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:27 | 2:47 | 0:35 | 16:05 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:08 | 2:47 | 0:44 | 13:37 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 20:24 | 0:00 | 1:35 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:35 | 0:00 | 0:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 26:43 | 3:13 | 0:25 | 23:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12:19 | 0:00 | 0:58 | 11:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 19:04 | 0:00 | 1:45 | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 23:29 | 1:28 | 0:05 | 21:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 6 | 29 | .829 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:11 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

