Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
R. Lewis3B |
J. BellDH |
B. LeeSS |
O. Arcia2B |
B. RossSS |
J. OutmanCF-LF |
R. KreidlerLF-CF-SS |
K. FedkoRF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .147 | .300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .455 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .270 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .389 | .267 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .350 | .343 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .278 | .333 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .340 | .372 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 | .533 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .440 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .372 | .412 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .216 | .212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .200 | .174 |
| 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
a-bateó sencillo al jardín central por Bell en la 8o
- Bateando
- GIDPArcia
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (Bell 0-1, Arcia 0-1, R. Lewis 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Lee-Arcia-Wagaman)
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
D. CampbellPR-RF |
A. BohmDH |
B. Stott2B |
E. BritoSS |
B. MarshLF |
E. Sosa3B |
C. Cairo3B |
D. Moore1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .275 | .212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .364 | .526 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .526 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .432 | .433 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .333 | .677 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .444 | .586 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .161 | .103 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .458 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .346 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .295 | .317 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .171 | .152 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .265 | .207 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 30 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
- Bateando
- 2BRealmuto (2, Orze)
- HRGarcía (1, 4o entrada ante Ober 0 en base, 0 Out)
- RBIGarcía 2 (3)
- GIDPBohm
- Team LOB7
- Team RISP1-9 (Realmuto 0-1, Turner 0-2, García 1-1, Marsh 0-2, Bohm 0-1, Stott 0-2)
- Corrido de bases
- SBSosa (1, 2o base de Hendriks/Caratini); Crawford (3, 2o base de Ober/Caratini)
- Fildeo
- DP1 (D. Moore-Stott-Luzardo)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
B. Ober(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.08 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 8.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
- Pitcheo
- HBPSaltiban (by Kent)
- Marcadores de juegosB Ober 52
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
J. Luzardo(W, 3-0) |
J. Bowlan(H, 3) |
T. Banks(H, 1) |
K. Backhus(H, 3) |
T. Richards(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
| 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
- Pitcheo
- Marcadores de juegosJ Luzardo 61
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó. | 0 | 2 | ||
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 17 de Marzo, 2026Coverage: MLB.TV
Clearwater, Florida
Asistencia: 10,129
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Felix Neon

