pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 85-49 | 7.15 | |
1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28-19 | 5.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.86 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 19 de Abril, 2016
Kansas City, Missouri
Attendance: 26,889
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Dyson bateó sencillo al jardín izquierdo, Morales anotó, Gordon a tercera, Dyson a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
2° | Escobar bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gordon y Dyson anotó. | 0 | 3 | ||
3° | Pérez bateó un doble al jardín izquierdo, Morales y Gordon anotó. | 0 | 5 | ||
5° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kinsler y Upton anotó. | 2 | 5 | ||
5° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hosmer y Morales anotó. | 2 | 8 | ||
7° | Saltalamacchia bateó un jonrón al jardín central, V. Martínez y J.D. Martinez anotó. | 5 | 8 | ||
8° | V. Martínez fue golpeado por el lanzamiento, Iglesias anotó, Kinsler a tercera, Upton a segunda. | 6 | 8 |
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |