pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 94-54 | 6.11 | |
2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37-21 | 1.20 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 3.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 1.69 |
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 28 de Abril, 2016
Detroit, Michigan
Attendance: 26,200
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | OAK | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Reddick bateó sencillo al jardín central, Burns anotó, Lowrie a segunda. | 1 | 0 | ||
3° | Kinsler bateó un doble al jardín derecho, Gose anotó. | 1 | 1 | ||
3° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Kinsler anotó, J.D. Martinez a tercera. | 1 | 2 | ||
3° | V. Martínez falló con elevado al jardín izquierdo, J.D. Martinez anotó, Cabrera a segunda. | 1 | 3 | ||
3° | Castellanos bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cabrera anotó. | 1 | 4 | ||
4° | Vogt bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
4° | Gose bateó un jonrón al jardín derecho, Iglesias anotó. | 2 | 6 | ||
4° | Upton bateó sencillo al jardín derecho, Kinsler anotó, J.D. Martinez a tercera. | 2 | 7 | ||
9° | Davis bateó sencillo al jardín derecho, Burns anotó, Lowrie a tercera. | 3 | 7 |
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 88 | 73 | .547 | - | G2 |
Seattle | 85 | 77 | .525 | 3.5 | G4 |
Texas | 78 | 84 | .481 | 10.5 | G3 |
Oakland | 69 | 93 | .426 | 19.5 | P3 |
Los Angeles | 63 | 99 | .389 | 25.5 | P6 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |