EsteuryRuiz
- Oakland Athletics
- #1
- Jardín Central
- Est/Pes1.83 m, 76 kg
- FDN15/2/1999 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAzua Province, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Athletics
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs. LAA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOCAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateando 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162 | 486 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
18 | 38 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Athletics tickets with VividSeats
Div Oeste LA 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Texas | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
Oakland | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
Houston | 1 | 1 | .500 | 0.5 | G1 |
Seattle | 1 | 1 | .500 | 0.5 | P1 |
Los Angeles | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |