TreyShunHurry
- San José State Spartans
- #2
- Receptor Abierto
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- Nacido enPalmdale, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
San José St Quick Links
NCAA Football Quick Links
Juego anterior
Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
L | 13 | 225 | 17.3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NonConf | 12 | 207 | 17.3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
28 | 482 | 17.2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 384 | 13.2 | 1 | 39 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | 26 | 13.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Fecha | OP | Resultado | REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 24/12 | vsUSF | P | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 28 |
Vie. 29/11 | vsSTAN | G | 4 | 71 | 17.8 | 1 | 26 |
Vie. 22/11 | vs24UNLV | P | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Sáb. 16/11 | vs13BOIS | P | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 26 |
Sáb. 9/11 | enORST | G | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 14 |
Últimas noticias
Mountain West 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Boise State | 7-0 | 12-1 |
UNLV | 6-1 | 11-3 |
Colorado State | 6-1 | 8-5 |
Fresno State | 4-3 | 6-7 |
New Mexico | 3-4 | 5-7 |
Utah State | 3-4 | 4-8 |
San José State | 3-4 | 7-6 |
Hawai'i | 3-4 | 5-7 |
Air Force | 3-4 | 5-7 |
San Diego State | 2-5 | 3-9 |
Wyoming | 2-5 | 3-9 |
Nevada | 0-7 | 3-10 |