Hero World Challenge
1 - 4 de diciembre, 2022Albany GC - New Providence, Bahamas
Par72Yardas7449
Bolsa$3,500,000Defensor del títuloViktor Hovland
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Hovland | -16 | 69 | 70 | 64 | 69 | 272 | |
| 2 | Scottie Scheffler | -14 | 72 | 68 | 66 | 68 | 274 | |
| 3 | Cameron Young | -12 | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 | |
| 4 | Xander Schauffele | -11 | 72 | 68 | 69 | 68 | 277 | |
| 5 | Justin Thomas | -10 | 72 | 70 | 66 | 70 | 278 | |
| 6 | Collin Morikawa | -9 | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | |
| 7 | Tony Finau | -6 | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 | |
| T8 | Sungjae Im | -5 | 74 | 71 | 70 | 68 | 283 | |
| T8 | Jon Rahm | -5 | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | |
| T10 | Tom Kim | -4 | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 | |
| T10 | Sepp Straka | -4 | 69 | 74 | 70 | 71 | 284 | |
| 12 | Sam Burns | -2 | 70 | 75 | 69 | 72 | 286 | |
| T13 | Matt Fitzpatrick | -1 | 74 | 70 | 76 | 67 | 287 | |
| T13 | Billy Horschel | -1 | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | |
| 15 | Jordan Spieth | +1 | 76 | 72 | 72 | 69 | 289 | |
| 16 | Corey Conners | +2 | 75 | 76 | 72 | 67 | 290 | |
| 17 | Max Homa | +4 | 71 | 78 | 71 | 72 | 292 | |
| 18 | Shane Lowry | +5 | 74 | 77 | 71 | 71 | 293 | |
| 19 | Kevin Kisner | +6 | 74 | 72 | 77 | 71 | 294 | |
| 20 | Tommy Fleetwood | +7 | 71 | 76 | 72 | 76 | 295 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo







