Price Cutter Charity Champ pres. by Hiland Dairy
17 - 20 de julio, 2025Highland Springs Country Club - Springfield, MO
Par72Yardas7115
Purse$1,000,000Defensor del títuloMatt McCarty
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Blanchet | -27 | 62 | 62 | 69 | 68 | 261 | $180,000 | |
| 2 | Patrick Welch | -24 | 67 | 63 | 71 | 63 | 264 | $90,000 | |
| T3 | Sudarshan Yellamaraju | -22 | 68 | 66 | 67 | 65 | 266 | $52,500 | |
| T3 | Brendan Valdes | -22 | 66 | 65 | 68 | 67 | 266 | $52,500 | |
| T5 | Adrien Dumont de Chassart | -19 | 67 | 66 | 68 | 68 | 269 | $36,250 | |
| T5 | Emilio González | -19 | 65 | 67 | 68 | 69 | 269 | $36,250 | |
| T7 | Wilson Furr | -18 | 66 | 69 | 68 | 67 | 270 | $26,692 | |
| T7 | Jorge Fernández Valdés | -18 | 65 | 67 | 71 | 67 | 270 | $26,692 | |
| T7 | Jeremy Gandon | -18 | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | $26,692 | |
| T7 | Travis Trace | -18 | 67 | 67 | 66 | 70 | 270 | $26,692 | |
| T7 | Kevin Dougherty | -18 | 71 | 64 | 62 | 73 | 270 | $26,692 | |
| T7 | Neal Shipley | -18 | 63 | 66 | 68 | 73 | 270 | $26,692 | |
| T13 | David Kocher | -17 | 71 | 66 | 68 | 66 | 271 | $18,625 | |
| T13 | Cole Hammer | -17 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | $18,625 | |
| T13 | Roberto Díaz | -17 | 66 | 69 | 67 | 69 | 271 | $18,625 | |
| T13 | Pontus Nyholm | -17 | 65 | 68 | 69 | 69 | 271 | $18,625 | |
| T17 | John VanDerLaan | -16 | 64 | 72 | 70 | 66 | 272 | $12,725 | |
| T17 | Hank Lebioda | -16 | 72 | 64 | 70 | 66 | 272 | $12,725 | |
| T17 | Davis Chatfield | -16 | 72 | 65 | 67 | 68 | 272 | $12,725 | |
| T17 | Fabián Gómez | -16 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | $12,725 | |
| T17 | Michael Johnson | -16 | 67 | 68 | 69 | 68 | 272 | $12,725 | |
| T17 | Brendon Jelley | -16 | 66 | 67 | 70 | 69 | 272 | $12,725 | |
| T17 | Nicolo Galletti | -16 | 67 | 69 | 66 | 70 | 272 | $12,725 | |
| T17 | Harrison Ott | -16 | 66 | 65 | 69 | 72 | 272 | $12,725 | |
| T25 | Blaine Hale Jr. | -15 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | $8,333 | |
| T25 | Carl Yuan | -15 | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | $8,333 | |
| T25 | Tyler Duncan | -15 | 69 | 69 | 66 | 69 | 273 | $8,333 | |
| T25 | Stuart Macdonald | -15 | 68 | 65 | 69 | 71 | 273 | $8,333 | |
| T29 | Bryce Lewis | -14 | 67 | 71 | 68 | 68 | 274 | $6,890 | |
| T29 | Marcelo Rozo | -14 | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 | $6,890 | |
| T29 | Sebastian Moss | -14 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | $6,890 | |
| T29 | Brandon Berry | -14 | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 | $6,890 | |
| T29 | Austin Hitt | -14 | 63 | 71 | 70 | 70 | 274 | $6,890 | |
| T34 | Phichaksn Maichon | -13 | 70 | 67 | 72 | 66 | 275 | $5,588 | |
| T34 | Ryan Hall | -13 | 66 | 72 | 69 | 68 | 275 | $5,588 | |
| T34 | Nick Gabrelcik | -13 | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 | $5,588 | |
| T34 | Cody Blick | -13 | 66 | 69 | 72 | 68 | 275 | $5,588 | |
| T34 | Ross Steelman | -13 | 66 | 67 | 74 | 68 | 275 | $5,588 | |
| T34 | Christo Lamprecht | -13 | 71 | 65 | 70 | 69 | 275 | $5,588 | |
| T34 | Cooper Musselman | -13 | 70 | 68 | 66 | 71 | 275 | $5,588 | |
| T34 | Grant Hirschman | -13 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | $5,588 | |
| T42 | Trent Phillips | -12 | 65 | 71 | 72 | 68 | 276 | $4,750 | |
| T42 | S.H. Kim | -12 | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | $4,750 | |
| T42 | Davis Shore | -12 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | $4,750 | |
| T42 | Zack Fischer | -12 | 69 | 69 | 66 | 72 | 276 | $4,750 | |
| T42 | William McGirt | -12 | 68 | 70 | 65 | 73 | 276 | $4,750 | |
| T47 | Fred Biondi | -11 | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | $4,357 | |
| T47 | Zecheng Dou | -11 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | $4,357 | |
| T47 | Barend Botha | -11 | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | $4,357 | |
| T47 | Cole Sherwood | -11 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | $4,357 | |
| T47 | Harry Hillier | -11 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | $4,357 | |
| T47 | Samuel Anderson | -11 | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 | $4,357 | |
| T47 | Pablo Ereno | -11 | 67 | 69 | 68 | 73 | 277 | $4,357 | |
| T54 | Zach James | -10 | 69 | 67 | 72 | 70 | 278 | $4,190 | |
| T54 | Daniel Summerhays | -10 | 66 | 69 | 72 | 71 | 278 | $4,190 | |
| T54 | Ben Crane | -10 | 66 | 71 | 67 | 74 | 278 | $4,190 | |
| T54 | Jeffrey Kang | -10 | 65 | 68 | 68 | 77 | 278 | $4,190 | |
| T58 | Dylan Menante | -9 | 67 | 69 | 73 | 70 | 279 | $4,110 | |
| T58 | Ian Gilligan | -9 | 74 | 63 | 71 | 71 | 279 | $4,110 | |
| T58 | Rob Oppenheim | -9 | 68 | 67 | 72 | 72 | 279 | $4,110 | |
| T58 | Mitchell Meissner | -9 | 67 | 69 | 68 | 75 | 279 | $4,110 | |
| T62 | Derek Bard | -8 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | $4,020 | |
| T62 | Robby Shelton | -8 | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | $4,020 | |
| T62 | Trace Crowe | -8 | 69 | 69 | 68 | 74 | 280 | $4,020 | |
| T62 | Keenan Huskey | -8 | 66 | 68 | 72 | 74 | 280 | $4,020 | |
| T62 | Spencer Ralston | -8 | 68 | 65 | 73 | 74 | 280 | $4,020 | |
| T67 | Austin Greaser | -7 | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 | $3,940 | |
| T67 | Connor Howe | -7 | 67 | 70 | 71 | 73 | 281 | $3,940 | |
| T67 | Peter Kuest | -7 | 70 | 65 | 72 | 74 | 281 | $3,940 | |
| 70 | Tanner Napier | -6 | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | $3,900 | |
| T71 | Brandon Crick | -5 | 69 | 67 | 74 | 73 | 283 | $3,860 | |
| T71 | Rick Lamb | -5 | 70 | 68 | 70 | 75 | 283 | $3,860 | |
| T71 | Bronson Burgoon | -5 | 66 | 72 | 66 | 79 | 283 | $3,860 | |
| 74 | Cooper Dossey | -4 | 68 | 67 | 75 | 74 | 284 | $3,820 | |
| 75 | Brannon Fahrny | -3 | 67 | 67 | 76 | 75 | 285 | $3,800 | |
| T76 | Marcus Plunkett | -2 | 70 | 68 | 73 | 75 | 286 | $3,770 | |
| T76 | Tyson Alexander | -2 | 65 | 69 | 74 | 78 | 286 | $3,770 | |
| - | Will Cannon | Eliminado | 73 | 66 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Sebastian Cappelen | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Thomas Walsh | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Sam Bennett | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | John Augenstein | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Dan McCarthy | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Chris Naegel | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Roger Sloan | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Doc Redman | Eliminado | 66 | 73 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Preston Summerhays | Eliminado | 75 | 65 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Ian Holt | Eliminado | 73 | 67 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Jackson Van Paris | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Joshua Creel | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | KK Limbhasut | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Mason Greene | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Augusto Núñez | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Dalton Ward | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Rayhan Thomas | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Alistair Docherty | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Brandon Harkins | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Petr Hruby | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Algot Kleen | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Brandon Hoelzer | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | James Nicholas | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Tanner Gore | Eliminado | 64 | 76 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Dawson Armstrong | Eliminado | 74 | 67 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Andrew Kozan | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Luke Guthrie | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jacob Solomon | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Mark Goetz | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Josh Teater | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Joe Weiler | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Julián Etulain | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Logan McAllister | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Johnny Keefer | Eliminado | 67 | 74 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Sandy Scott | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Andrew Landry | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Kyle Westmoreland | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Matt Atkins | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Myles Creighton | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Andrew Beckler | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Alvaro Ortiz | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Étienne Papineau | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Shad Tuten | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Spencer Levin | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Omar Morales | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Ryan Burnett | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Kensei Hirata | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Owen Stamper | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Nicklaus Mason | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Rhein Gibson | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Zach Bauchou | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Evan Brown | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Ben Taylor | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Nick Sheppard (a) | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Billy Kennerly | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Trey Winstead | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Caleb VanArragon | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Matthew Anderson | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Raul Pereda | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Jin Chung | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Nelson Ledesma | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Bryson Nimmer | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Patrick Cover | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Chase Sienkiewicz | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Nate Angus (a) | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Runchanapong Youprayong | Eliminado | 78 | 68 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Carter Jenkins | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Russell Knox | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Nate Stember | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Ryan McCormick | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Richy Werenski | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Billy Tom Sargent | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Clay Feagler | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Jonas Baumgartner | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Connor Jones | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Robert Streb | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Gavin Cohen | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | |
| - | S.T. Lee | WD | 70 | -- | -- | -- | 70 | -- |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start






















